أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم البورصة المصرية كاملة
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
العامة لاستصلاح الأراضي | 51.65 | 49.773 | 47.897 | 51.887 | 53.763 | 55.877 | 50.71 | 54 | 52.11 | 50.01 | -616,807 |
ابوقير للاسمدة | 19.05 | 18.84 | 18.63 | 19.07 | 19.28 | 19.51 | 18.91 | 19.3 | 19.11 | 18.86 | 625,389 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.622 | 0.615 | 0.607 | 0.622 | 0.63 | 0.637 | 0.628 | 0.63 | 0.621 | 0.615 | -1,442,721 |
العربية لحليج الأقطان | 1.929 | 1.895 | 1.862 | 1.927 | 1.96 | 1.992 | 1.915 | 1.958 | 1.9 | 1.893 | -1,170,350 |
اكرو مصر | 35.50 | 34.033 | 32.57 | 35.87 | 37.33 | 39.17 | 34.6 | 37.7 | 37.7 | 34.4 | -602,152 |
أدكو | 63.04 | 62.86 | 62.68 | 63.18 | 63.36 | 63.68 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63 | -115,498 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.78 | 16.22 | 15.66 | 16.8 | 17.36 | 17.94 | 16.24 | 17.38 | 17.01 | 16.24 | -8,022,526 |
آراب ديري | 18.47 | 17.963 | 17.457 | 18.607 | 19.113 | 19.757 | 18.2 | 19.25 | 18.9 | 18.1 | -1,620,889 |
أراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.95 | 0.901 | 0.853 | 0.936 | 0.984 | 1.019 | 0.931 | 0.97 | 0.954 | 0.887 | 332,051 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 30.63 | 29.463 | 28.297 | 30.567 | 31.733 | 32.837 | 31.13 | 31.67 | 31.03 | 29.4 | -5,334,343 |
مطاحن ومخابز الإسكندرية | 16.29 | 15.963 | 15.637 | 16.457 | 16.783 | 17.277 | 16.18 | 16.95 | 16.75 | 16.13 | -581,994 |
الخليج للاستثمارات العربية | 0.187 | 0.183 | 0.193 | 0.197 | 0.203 | ||||||
أطلس | 0.32 | 0.316 | 0.313 | 0.321 | 0.324 | 0.329 | 0.319 | 0.325 | 0.32 | 0.317 | -603,409 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.494 | 0.485 | 0.475 | 0.494 | 0.504 | 0.513 | 0.486 | 0.504 | 0.5 | 0.485 | -2,393,404 |
اسيوط الاسلامية للتجارة | - | 28.5 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | - | - | - | - | 0 |
العرفة القابضة | 0.106 | 0.104 | 0.102 | 0.107 | 0.109 | 0.112 | 0.108 | 0.11 | 0.105 | 0.105 | -3,010 |
عرفة القابضة | 2.15 | 2.073 | 2.07 | 2.15 | 2.07 | ||||||
اجواء | 32.9 | 31.407 | 29.913 | 33.003 | 34.497 | 36.093 | 31.85 | 34.6 | 34.4 | 31.51 | -4,805,664 |
الاسكندرية لتداول الحاويات | 9.5 | 9.21 | 8.92 | 9.53 | 9.82 | 10.14 | 9.32 | 9.85 | 9.78 | 9.24 | -4,125,533 |
الإسكندرية للأسمنت | - | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | - | - | 0 |
الالومنيوم العربية | 43.68 | 42.133 | 40.587 | 43.547 | 45.093 | 46.507 | 44 | 44.96 | 44.96 | 42 | -416,037 |
عامر جروب | 0.944 | 0.931 | 0.917 | 0.944 | 0.958 | 0.971 | 0.933 | 0.958 | 0.95 | 0.931 | -522,696 |
المركز الطبي الجديد - الإسكندرية | 59.5 | 58 | 56.5 | 56.5 | 58 | 56.5 | - | - | - | - | 0 |
الملتقى العربي للاستثمارات | 3.61 | 3.497 | 3.383 | 3.613 | 3.727 | 3.843 | 3.53 | 3.73 | 3.66 | 3.5 | -2,673,569 |
أموك | 3.38 | 3.307 | 3.233 | 3.373 | 3.447 | 3.513 | 3.44 | 3.44 | 3.39 | 3.3 | -4,204,356 |
المؤشر | 1.01 | 0.964 | 0.919 | 1.007 | 1.052 | 1.095 | 0.961 | 1.049 | 1.049 | 0.961 | -9,599 |
الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | 8.62 | 8.827 | 9.033 | 9.033 | 8.827 | 9.033 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 462 |
العبوات الدوائية المتطورة | - | 2 | 1.94 | 2.07 | 2.13 | 2.2 | - | - | - | - | 0 |
العربية وبولفارا | 3.36 | 3.293 | 3.227 | 3.347 | 3.413 | 3.467 | 3.34 | 3.4 | 3.29 | 3.28 | 201,357 |
العربية للأسمنت | 5.4 | 5.043 | 4.687 | 5.387 | 5.743 | 6.087 | 5.27 | 5.73 | 5.65 | 5.03 | 3,535,633 |
المجموعة المصرية العقارية | 8.85 | 8.113 | 7.377 | 8.657 | 9.393 | 9.937 | 8.68 | 9.2 | 9 | 7.92 | 10,154,083 |
الصخور العربية | 1.805 | 1.775 | 1.745 | 1.745 | 1.775 | 1.745 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | -978 |
العربية للمحابس | 2.27 | 2.207 | 2.143 | 2.303 | 2.367 | 2.463 | 2.24 | 2.4 | 2.25 | 2.24 | -8,525,485 |
اسيك للتعدين | 11.23 | 10.69 | 10.15 | 11.24 | 11.78 | 12.33 | 11.63 | 11.79 | 10.84 | 10.7 | 9,416,951 |
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة | 2.1 | 2.033 | 1.967 | 1.967 | 2.033 | 1.967 | - | - | - | - | 0 |
ايه تي ليس | 6.13 | 5.877 | 5.623 | 6.183 | 6.437 | 6.743 | 5.95 | 6.49 | 6.17 | 5.93 | -104,980 |
عتاقة | 1.663 | 1.586 | 1.509 | 1.658 | 1.735 | 1.807 | 1.694 | 1.73 | 1.581 | 1.581 | 4,708,165 |
جي بي اوتو | 3.94 | 3.9 | 3.86 | 3.95 | 3.99 | 4.04 | 3.93 | 4 | 4 | 3.91 | -433,547 |
الاسكندرية للادوية | 133.09 | 132.41 | 131.72 | 133.7 | 134.39 | 135.68 | 133.02 | 135 | 135 | 133.02 | -335,430 |
مؤشر قطاع البنوك | 945.81 | 946.27 | 946.74 | 946.74 | 946.27 | 946.74 | 945.81 | 947.2 | 945.8 | 947.2 | 14,281,771 |
مؤشر قطاع الموارد أساسية | 736.5 | 738.78 | 741.06 | 741.06 | 738.78 | 741.06 | 736.5 | 743.34 | 736.5 | 743.34 | 313,016 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.226 | 0.236 | 0.242 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.216 | 3,087,610 |
بي إنفستمنتس القابضة | 14.04 | 13.46 | 12.88 | 14.05 | 14.63 | 15.22 | 14.28 | 14.64 | 13.5 | 13.47 | 3,457,981 |
جلاكسو سميثكلاين | 33.05 | 31.997 | 30.943 | 33.383 | 34.437 | 35.823 | 32.7 | 34.77 | 33.85 | 32.33 | -282,215 |
الاخوه المتضامنين | 3.46 | 3.403 | 3.347 | 3.347 | 3.403 | 3.347 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -1,645 |
بلتون المالية القابضة | 2.35 | 2.287 | 2.223 | 2.343 | 2.407 | 2.463 | 2.38 | 2.4 | 2.31 | 2.28 | 7,389,173 |
مؤشر قطاع المواد البناء | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 2,257,098 |
القاهرة للخدمات التعليمية | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | - | - | - | - | 0 |
بنك قناة السويس | 12.58 | 12.183 | 11.787 | 12.627 | 13.023 | 13.467 | 12.23 | 13.07 | 13.04 | 12.23 | -171,157 |
القلعة | 1.238 | 1.227 | 1.216 | 1.241 | 1.252 | 1.266 | 1.231 | 1.255 | 1.24 | 1.23 | -868,333 |
القلعة | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 67.64 | 64.347 | 61.053 | 64.893 | 68.187 | 68.733 | 61.6 | 65.44 | 65.35 | 61.6 | -46,765 |
مطاحن مصر الوسطي | 32.08 | 31.95 | 31.82 | 32.13 | 32.26 | 32.44 | 32 | 32.31 | 32.31 | 32 | -140,504 |
ريماس | 4.38 | 4.18 | 3.98 | 4.37 | 4.57 | 4.76 | 4.48 | 4.56 | 4.27 | 4.17 | 5,786,702 |
سي اي كابيتال القابضة | 3.91 | 3.857 | 3.803 | 3.903 | 3.957 | 4.003 | 3.9 | 3.95 | 3.93 | 3.85 | -372,607 |
كريدي أجريكول | 26.08 | 25.873 | 25.667 | 26.107 | 26.313 | 26.547 | 26.05 | 26.34 | 26 | 25.9 | -7,973,794 |
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | 12.41 | 11.83 | 11.25 | 12.29 | 12.87 | 13.33 | 12.7 | 12.75 | 11.73 | 11.71 | -10,808,257 |
مستشفي كليوباترا | 4.3 | 4.28 | 4.26 | 4.3 | 4.32 | 4.34 | 4.3 | 4.32 | 4.32 | 4.28 | -26,539,758 |
كونتكت المالية القابضة | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 28,700 |
مؤشر قطاع المقاولات و إنشاءات هندسية | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -10,983,198 |
البنك التجاري الدولي | 46.75 | 46.19 | 45.63 | 46.59 | 47.15 | 47.55 | 46.99 | 46.99 | 46.9 | 46.03 | 27,848,652 |
القاهرة للزيوت والصابون | 6.96 | 6.873 | 6.787 | 6.937 | 7.023 | 7.087 | 6.9 | 7 | 6.96 | 6.85 | 13,825,261 |
القاهرة للادوية | 39.48 | 39.02 | 38.56 | 39.51 | 39.97 | 40.46 | 39.1 | 40 | 40 | 39.05 | -174,308 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 19.94 | 19.36 | 18.78 | 20.03 | 20.61 | 21.28 | 19.5 | 20.7 | 20.55 | 19.45 | -1,664,800 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 48.76 | 46.217 | 43.673 | 49.553 | 52.097 | 55.433 | 48 | 52.89 | 52 | 47.01 | -2,924,596 |
دلتا للانشاء والتعمير | 21.87 | 21.473 | 21.077 | 21.937 | 22.333 | 22.797 | 21.61 | 22.4 | 22.25 | 21.54 | -1,968,126 |
الدلتا للتامين | 31.38 | 32.237 | 33.093 | 33.093 | 32.237 | 33.093 | - | - | - | - | 0 |
ديفكو | - | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | 0 |
دومتي | 4.19 | 4.137 | 4.083 | 4.193 | 4.247 | 4.303 | 4.18 | 4.25 | 4.19 | 4.14 | 1,246,815 |
دايس | 1.28 | 1.249 | 1.22 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.247 | -543,566 |
دلتا للطباعة والتغليف | 29.99 | 28.727 | 27.463 | 30.363 | 31.627 | 33.263 | 31.5 | 32 | 31.07 | 29.1 | -77,348 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 30.83 | 29.993 | 29.157 | 31.447 | 32.283 | 33.737 | 30.71 | 32.9 | 30.63 | 30.61 | 64,479 |
ثمار | 1.505 | 1.4 | 1.295 | 1.475 | 1.58 | 1.655 | 1.55 | 1.55 | 1.37 | 1.37 | 36,059 |
ايسترن كومباني | 11.39 | 11.303 | 11.217 | 11.367 | 11.453 | 11.517 | 11.35 | 11.43 | 11.43 | 11.28 | 6,668,319 |
البدر للبلاستيك | 1.34 | 1.273 | 1.205 | 1.32 | 1.388 | 1.435 | 1.367 | 1.368 | 1.367 | 1.253 | 81,414 |
أصول للوساطة | 0.635 | 0.629 | 0.623 | 0.636 | 0.642 | 0.649 | 0.635 | 0.643 | 0.64 | 0.63 | -93,446 |
الجوهرة | 13.79 | 13.503 | 13.217 | 13.837 | 14.123 | 14.457 | 13.7 | 14.17 | 13.89 | 13.55 | -1,510,486 |
ليفت سلاب مصر | 0.814 | 0.794 | 0.773 | 0.821 | 0.842 | 0.869 | 0.81 | 0.849 | 0.844 | 0.801 | -4,713,888 |
مطاحن شرق الدلتا | 98.07 | 97.45 | 96.83 | 97.23 | 97.85 | 97.63 | 97.01 | 97.01 | 96.61 | 96.61 | 1,556 |
مؤشر قطاع الخدمات تعليمية | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -10,137,752 |
العربية للصناعات الهندسية | 5.04 | 4.793 | 4.547 | 5.057 | 5.303 | 5.567 | 5 | 5.32 | 5.3 | 4.81 | -2,320,879 |
المالية والصناعية المصرية | 14.36 | 14.177 | 13.993 | 14.383 | 14.567 | 14.773 | 14.24 | 14.59 | 14.32 | 14.2 | -1,822,981 |
ايديتا | 7.7 | 7.623 | 7.547 | 7.737 | 7.813 | 7.927 | 7.7 | 7.85 | 7.74 | 7.66 | -190,430 |
مصر للالومنيوم | 20.91 | 20.44 | 19.97 | 20.97 | 21.44 | 21.97 | 20.85 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | -244,284 |
غاز مصر | 53.31 | 51.887 | 50.463 | 53.443 | 54.867 | 56.423 | 53.01 | 55 | 53.8 | 52.02 | -788,248 |
البنك المصري الخليجي | 0.414 | 0.412 | 0.411 | 0.412 | 0.413 | 0.413 | 0.41 | 0.411 | 0.411 | 0.41 | -4,384 |
كيما | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.45 | 4.6 | 4.43 | 4.4 | 326,269 |
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 12.25 | 11.843 | 11.437 | 11.437 | 11.843 | 11.437 | - | - | - | - | 0 |
حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 18.07 | 16.01 | 19.78 | 21.84 | 23.55 | ||||||
نايل سات | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.05 | 4.06 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.04 | 7,172 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.53 | 2.477 | 2.423 | 2.503 | 2.557 | 2.583 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.45 | 72,775,695 |
مؤشر EGX100 EWI | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
مؤشر EGX 30 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 187,426,015 |
مؤشر EGX30Capped | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | 11.57 | 11.257 | 10.943 | 11.333 | 11.647 | 11.723 | 11.02 | 11.41 | 11.02 | 11.02 | -8,028 |
مؤشر EGX50 EWI | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
مؤشر EGX70 EWI | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
المصريين للاسكان | 0.544 | 0.539 | 0.535 | 0.545 | 0.549 | 0.555 | 0.543 | 0.55 | 0.549 | 0.54 | -604,801 |
المصرية للمشروعات السياحية العالمية | - | 13.303 | 12.847 | 12.847 | 13.303 | 12.847 | - | - | - | - | 0 |
المصريين للاستثمار | 10.37 | 10.047 | 9.723 | 10.423 | 10.747 | 11.123 | 10.25 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 562,792 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.147 | 1.135 | 1.122 | 1.142 | 1.155 | 1.162 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 2,101,934 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 0.415 | 0.409 | 0.403 | 0.416 | 0.422 | 0.429 | 0.418 | 0.423 | 0.417 | 0.41 | 498,375 |
القاهرة للاسكان | 39.3 | 38.313 | 37.327 | 39.607 | 40.593 | 41.887 | 38.62 | 40.9 | 39.7 | 38.62 | -2,417,296 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 36.3 | 35.437 | 34.573 | 36.663 | 37.527 | 38.753 | 35.86 | 37.89 | 37.89 | 35.8 | -1,820,172 |
الشمس للاسكان | 14.83 | 14.25 | 13.67 | 14.58 | 15.16 | 15.49 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14 | 59,079,694 |
الوادي العالمية | 1.357 | 1.33 | 1.302 | 1.358 | 1.386 | 1.414 | 1.349 | 1.387 | 1.379 | 1.331 | 434,598 |
إعمار مصر | 2.43 | 2.387 | 2.343 | 2.433 | 2.477 | 2.523 | 2.44 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 1,949,669 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 6.43 | 6.27 | 6.11 | 6.46 | 6.62 | 6.81 | 6.55 | 6.65 | 6.65 | 6.3 | 413,405 |
ايكون | 6.71 | 6.54 | 6.37 | 6.72 | 6.89 | 7.07 | 6.57 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | -355,363 |
مؤشر قطاع الطاقة وخدمات مساندة | 657.14 | 657.98 | 658.82 | 658.82 | 657.98 | 658.82 | 657.14 | 659.66 | 657.1 | 659.66 | -4,250,150 |
العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | 0.877 | 0.852 | 0.827 | 0.902 | 0.927 | 0.977 | - | - | - | - | 0 |
المصرية للدواجن | 6.53 | 6.16 | 5.79 | 6.37 | 6.74 | 6.95 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6 | 16,260,239 |
الاهرام للطباعة والتغليف | 11.87 | 11.657 | 11.443 | 11.913 | 12.127 | 12.383 | 11.7 | 12.17 | 11.87 | 11.7 | -60,921 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | - | 0.137 | 0.133 | 0.143 | 0.147 | 0.153 | - | - | - | - | 0 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | - | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 2.9 | - | - | - | - | 0 |
حديد عز | 14.5 | 14.283 | 14.067 | 14.517 | 14.733 | 14.967 | 14.4 | 14.75 | 14.59 | 14.3 | -2,349,336 |
المصرية للاتصالات | 14.52 | 14.28 | 14.04 | 14.54 | 14.78 | 15.04 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 2,881,867 |
ايجيترانس | 15.77 | 15.227 | 14.683 | 15.753 | 16.297 | 16.823 | 15.49 | 16.28 | 16.12 | 15.21 | -1,985,349 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 11.66 | 11.39 | 11.12 | 11.77 | 12.04 | 12.42 | 11.6 | 12.15 | 11.81 | 11.5 | -3,995,370 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 13.83 | 13.517 | 13.203 | 13.853 | 14.167 | 14.503 | 13.56 | 14.19 | 14.19 | 13.54 | -277,216 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 0.916 | 0.912 | 0.908 | 0.916 | 0.92 | 0.924 | 0.912 | 0.92 | 0.92 | 0.912 | -2,714 |
فيركيم | 6.31 | 6.257 | 6.203 | 6.203 | 6.257 | 6.203 | - | - | - | - | 0 |
الأولى للاستثمار | 4.21 | 3.97 | 3.73 | 4.13 | 4.37 | 4.53 | 4.29 | 4.29 | 4.12 | 3.89 | 374,196 |
الفنار للمقاولات | 2.56 | 2.497 | 2.433 | 2.563 | 2.627 | 2.693 | 2.63 | 2.63 | 2.5 | 2.5 | 46,018 |
مؤشر قطاع الأغذية و مشروبات و تبغ | 726.63 | 730.35 | 734.07 | 734.07 | 730.35 | 734.07 | 726.63 | 737.79 | 726.6 | 737.79 | -10,347,568 |
فوري | 16.34 | 16.187 | 16.033 | 16.343 | 16.497 | 16.653 | 16.24 | 16.5 | 16.45 | 16.19 | -1,763,588 |
جينيال تورز | 2.22 | 2.183 | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.15 | - | - | - | - | 0 |
الجيزة العامة للمقاولات | 0.561 | 0.551 | 0.541 | 0.561 | 0.571 | 0.581 | 0.556 | 0.571 | 0.57 | 0.551 | -2,438,947 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 36.64 | 34.663 | 32.687 | 36.827 | 38.803 | 40.967 | 35.9 | 38.99 | 38.65 | 34.85 | -896,953 |
جى إم سى | 1.685 | 1.636 | 1.586 | 1.692 | 1.742 | 1.798 | 1.67 | 1.749 | 1.72 | 1.643 | -190,165 |
جولدن كوست | 1.025 | 1.008 | 0.991 | 1.029 | 1.046 | 1.067 | 1.029 | 1.05 | 1.04 | 1.012 | -460,453 |
جولدن بيراميدز بلازا | 1.518 | 1.493 | 1.468 | 1.468 | 1.493 | 1.468 | - | - | - | - | 0 |
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | 12.18 | 11.887 | 11.593 | 12.343 | 12.637 | 13.093 | 12.1 | 12.8 | 12.15 | 12.05 | -34,106 |
العامة للصوامع والتخزين | 56.63 | 55.57 | 54.51 | 54.63 | 55.69 | 54.75 | 53.69 | 53.69 | 53.57 | 53.57 | 42,405 |
جلوبال تليكوم | - | 3.183 | 3.037 | 3.267 | 3.413 | 3.497 | - | - | - | - | 0 |
جولدن تكس | 7.43 | 7.087 | 6.743 | 7.353 | 7.697 | 7.963 | 7.62 | 7.62 | 7.01 | 7.01 | -106 |
لكح جروب | 0.87 | 0.6 | 1.18 | 1.45 | 1.76 | ||||||
بنك التعمير والاسكان | 38.46 | 38.007 | 37.553 | 38.253 | 38.707 | 38.953 | 37.8 | 38.5 | 38.5 | 37.8 | 8,737,045 |
مصر الجديدة للاسكان | 4.96 | 4.873 | 4.787 | 4.937 | 5.023 | 5.087 | 4.93 | 5 | 4.85 | 4.85 | 3,314,001 |
مؤشر قطاع الرعاية صحية و ادوية | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | 715.3 | -14,536,352 |
هيرمس | 11.59 | 11.54 | 11.49 | 11.6 | 11.65 | 11.71 | 11.6 | 11.66 | 11.55 | 11.55 | 1,918,682 |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن | 6 | 5.903 | 5.807 | 5.817 | 5.913 | 5.827 | - | - | - | - | 0 |
الدولية للأسمدة | 4.74 | 4.617 | 4.493 | 4.833 | 4.957 | 5.173 | 4.71 | 5.05 | 4.99 | 4.71 | -961,001 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 37.34 | 36.183 | 35.027 | 37.217 | 38.373 | 39.407 | 37.25 | 38.25 | 38.05 | 36.06 | -125,791 |
إنكوليس | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | - | - | - | - | 0 |
إيكمى | 2.48 | 2.417 | 2.353 | 2.523 | 2.587 | 2.693 | 2.47 | 2.63 | 2.63 | 2.46 | -146,200 |
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي | 17.5 | 17.403 | 17.307 | 17.697 | 17.793 | 18.087 | - | - | - | - | 0 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 79.61 | 75.14 | 70.67 | 78.47 | 82.94 | 86.27 | 74 | 81.8 | 77.4 | 74 | 607,502 |
المشروعات الصناعية والهندسية | 30.147 | 28.583 | 42.583 | 44.147 | 56.583 | ||||||
الدولية للمحاصيل الزراعية | 5.03 | 4.827 | 4.623 | 5.013 | 5.217 | 5.403 | 5.09 | 5.2 | 4.92 | 4.81 | 2,510,234 |
مؤشر قطاع الخدمات و منتجات صناعية وسيارات | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -9,985,719 |
مؤشر قطاع الاتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -1,172,388 |
المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | 0.336 | 0.332 | 0.327 | 0.338 | 0.343 | 0.349 | 0.343 | 0.345 | 0.34 | 0.334 | -254,480 |
فوديكو | 36.82 | 36.147 | 35.473 | 36.673 | 37.347 | 37.873 | 36.89 | 37.2 | 36.1 | 36 | 748,721 |
العز الدخيلة للصلب | 403.39 | 400.53 | 397.66 | 405.26 | 408.13 | 412.86 | 403.51 | 410 | 410 | 402.4 | -230,046 |
الحديد والصلب المصرية | 1.587 | 1.555 | 1.522 | 1.582 | 1.615 | 1.642 | 1.59 | 1.61 | 1.6 | 1.55 | 195,636 |
الاسماعيلية للدواجن | 8.12 | 7.497 | 6.873 | 8.183 | 8.807 | 9.493 | 7.8 | 8.87 | 8.53 | 7.56 | -8,665,269 |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.18 | 2.21 | 2.25 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.15 | -1,029,486 |
ابن سينا فارما | 4.16 | 4.003 | 3.847 | 4.127 | 4.283 | 4.407 | 4.24 | 4.25 | 4 | 3.97 | 7,818,509 |
جهينة | 5.44 | 5.317 | 5.193 | 5.483 | 5.607 | 5.773 | 5.49 | 5.65 | 5.54 | 5.36 | 368,844 |
كابو | 1.386 | 1.346 | 1.307 | 1.381 | 1.42 | 1.455 | 1.373 | 1.415 | 1.341 | 1.341 | 295,437 |
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 12.79 | 12.197 | 11.603 | 13.203 | 13.797 | 14.803 | 12.71 | 14.21 | 14.21 | 12.61 | -74,363 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 37.94 | 36.86 | 35.78 | 38.33 | 39.41 | 40.88 | 37.3 | 39.8 | 39.8 | 37.25 | -454,295 |
ليسيكو مصر | 5.68 | 5.433 | 5.187 | 5.667 | 5.913 | 6.147 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.42 | -1,392,733 |
مرسيليا | 5.39 | 5.303 | 5.217 | 5.217 | 5.303 | 5.217 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -76,950 |
ام بي | 1.492 | 1.463 | 1.435 | 1.479 | 1.507 | 1.523 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.45 | 642,152 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 24.21 | 23.44 | 22.67 | 24.09 | 24.86 | 25.51 | 24.69 | 24.74 | 23.99 | 23.32 | 2,152,594 |
مصر للأسمنت - قنا | 21.29 | 19.913 | 18.537 | 21.707 | 23.083 | 24.877 | 21 | 23.5 | 21.39 | 20.33 | -4,129,794 |
الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 12.54 | 12.697 | 12.853 | 12.853 | 12.697 | 12.853 | - | - | - | - | 0 |
مينا للاستثمار السياحي | 1.601 | 1.577 | 1.553 | 1.608 | 1.632 | 1.663 | 1.609 | 1.639 | 1.6 | 1.584 | -1,622,631 |
العبوات الطبية | 0.525 | 0.52 | 0.514 | 0.526 | 0.532 | 0.538 | 0.525 | 0.533 | 0.531 | 0.521 | -1,497,857 |
موبكو | 75.42 | 73.78 | 72.14 | 75.84 | 77.48 | 79.54 | 75.5 | 77.9 | 74.2 | 74.2 | 712,465 |
مصر للأسواق الحرة | 8.44 | 8.353 | 8.267 | 8.467 | 8.553 | 8.667 | 8.58 | 8.58 | 8.38 | 8.38 | 188,568 |
مصر للفنادق | 25.06 | 24.343 | 23.627 | 24.717 | 25.433 | 25.807 | 25.09 | 25.09 | 24.98 | 24 | 1,760,947 |
مصر لصناعة الكيماويات | 12.7 | 12.527 | 12.353 | 12.753 | 12.927 | 13.153 | 12.58 | 12.98 | 12.9 | 12.58 | -983,573 |
مطاحن شمال القاهرة | 32.12 | 31.973 | 31.83 | 32.15 | 32.29 | 32.47 | 32 | 32.32 | 32.32 | 32 | -68,713 |
مينا فارم للأدوية | 110.8 | 108.94 | 107.09 | 107.98 | 109.83 | 108.87 | 106.12 | 107.01 | 107 | 106.12 | -90,675 |
ايجى ستون | 5.25 | 5.167 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | - | - | - | - | 0 |
