أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم البورصة المصرية كاملة
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
العامة لاستصلاح الأراضي | 49.11 | 46.163 | 44.707 | 47.707 | 49.163 | 50.707 | 49.55 | 48.46 | 50 | 47.2 | 356,798 |
ابوقير للاسمدة | 18.99 | 18.76 | 18.63 | 18.88 | 19.01 | 19.13 | 19.11 | 19.05 | 19.36 | 18.88 | -5,939,685 |
الشركة العربية لادارة وتطوير | 0.628 | 0.616 | 0.609 | 0.623 | 0.63 | 0.637 | 0.629 | 0.628 | 0.632 | 0.623 | -2,085,867 |
العربية لحليج الأقطان | 1.947 | 1.911 | 1.889 | 1.933 | 1.955 | 1.977 | 1.942 | 1.951 | 1.965 | 1.92 | -1,966,928 |
اكرو مصر | 35.83 | 35.86 | 35.05 | 37.17 | 37.98 | 39.29 | 35.01 | 34 | 36.98 | 34 | -173,180 |
أدكو | 64.04 | 63.447 | 62.893 | 63.753 | 64.307 | 64.613 | 64 | 64.03 | 65.66 | 64 | -92,987 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.44 | 15.06 | 14.69 | 15.38 | 15.75 | 16.07 | 16.37 | 16.1 | 16.85 | 16 | 4,627,343 |
آراب ديري | 18.09 | 17.097 | 16.153 | 17.943 | 18.887 | 19.733 | 18.39 | 18.48 | 18.5 | 17.8 | -35,748 |
أراب للتنمية والاستثمار العقار | 0.895 | 0.85 | 0.841 | 0.86 | 0.869 | 0.879 | 0.888 | 0.895 | 0.901 | 0.866 | 375,039 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 29.1 | 27.31 | 26.32 | 28.29 | 29.28 | 30.26 | 28.68 | 29.25 | 29.85 | 28.3 | -1,056,644 |
مطاحن ومخابز الإسكندرية | 16.78 | 15.973 | 15.737 | 16.237 | 16.473 | 16.737 | 16.84 | 16.32 | 17.08 | 16.27 | 307,584 |
أطلس | 0.315 | 0.3 | 0.292 | 0.307 | 0.315 | 0.322 | 0.314 | 0.322 | 0.322 | 0.311 | -762,775 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.487 | 0.478 | 0.473 | 0.484 | 0.489 | 0.495 | 0.485 | 0.483 | 0.493 | 0.483 | -870,742 |
اسيوط الاسلامية للتجارة | 28.5 | 22.333 | 16.167 | 16.167 | 22.333 | 16.167 | - | - | - | - | 0 |
العرفة القابضة | 0.122 | 0.114 | 0.11 | 0.116 | 0.12 | 0.122 | 0.123 | 0.115 | 0.126 | 0.115 | 11,959 |
اجواء | 30.42 | 28.173 | 27.647 | 28.647 | 29.173 | 29.647 | 30.63 | 28.68 | 31.28 | 28.68 | 676,115 |
الاسكندرية لتداول الحاويات | 9.34 | 8.86 | 8.74 | 8.98 | 9.1 | 9.22 | 9.4 | 9.04 | 9.49 | 9.04 | 1,939,815 |
الإسكندرية للأسمنت | 3 | 2.553 | 2.547 | 2.557 | 2.563 | 2.567 | 3 | 3 | 3 | 3 | 600 |
الالومنيوم العربية | 50.21 | 46.803 | 45.067 | 48.897 | 50.633 | 52.727 | 49.51 | 47.99 | 52 | 47.47 | 448,560 |
عامر جروب | 0.918 | 0.906 | 0.894 | 0.921 | 0.933 | 0.948 | 0.914 | 0.93 | 0.933 | 0.909 | -2,235,372 |
المركز الطبي الجديد - الإسك | 59.5 | 57.043 | 54.587 | 56.027 | 58.483 | 57.467 | 53.6 | 59 | 65.45 | 53.6 | -24,525 |
الملتقى العربي للاستثمارات | 3.77 | 3.667 | 3.533 | 3.813 | 3.947 | 4.093 | 3.8 | 3.8 | 3.86 | 3.7 | -1,802,054 |
أموك | 3.69 | 3.603 | 3.527 | 3.707 | 3.783 | 3.887 | 3.72 | 3.68 | 3.74 | 3.65 | -723,972 |
المؤشر | 1.01 | 0.993 | 0.977 | 0.977 | 0.993 | 0.977 | 0.96 | 1.056 | 1.056 | 0.96 | -1,857 |
الاسكندرية الوطنية للاستثمار | 8.62 | 8.353 | 8.087 | 8.177 | 8.443 | 8.267 | 8.1 | 9.38 | 9.38 | 8.1 | -1,670 |
العبوات الدوائية المتطورة | 2.02 | 2.01 | 1.95 | 2.06 | 2.12 | 2.17 | 2 | 2.01 | 2.1 | 2 | -285,469 |
العربية وبولفارا | 3.3 | 3.23 | 3.16 | 3.3 | 3.37 | 3.44 | 3.32 | 3.28 | 3.36 | 3.26 | 28,761 |
العربية للأسمنت | 4.99 | 4.847 | 4.723 | 4.973 | 5.097 | 5.223 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4,897,373 |
المجموعة المصرية العقارية | 7.63 | 7.113 | 6.757 | 7.447 | 7.803 | 8.137 | 7.37 | 7.64 | 7.84 | 7.36 | 489,326 |
الصخور العربية | 1.805 | 1.775 | 1.745 | 1.745 | 1.775 | 1.745 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | -26 |
العربية للمحابس | 2.4 | 2.177 | 2.103 | 2.263 | 2.337 | 2.423 | 2.43 | 2.25 | 2.47 | 2.21 | 6,654,066 |
اسيك للتعدين | 12.26 | 11.653 | 11.387 | 11.917 | 12.183 | 12.447 | 12.25 | 12 | 12.59 | 11.89 | -535,749 |
شهادات الإيداع المصرية لمج | 2.1 | 2.033 | 1.967 | 1.967 | 2.033 | 1.967 | - | - | - | - | 0 |
ايه تي ليس | 5.9 | 5.733 | 5.647 | 5.867 | 5.953 | 6.087 | 5.9 | 5.8 | 5.97 | 5.8 | -385,389 |
عتاقة | 1.577 | 1.51 | 1.489 | 1.532 | 1.553 | 1.575 | 1.589 | 1.53 | 1.6 | 1.53 | -257,473 |
جي بي اوتو | 4.08 | 3.967 | 3.923 | 4.003 | 4.047 | 4.083 | 4.08 | 4.02 | 4.11 | 4.02 | -292,082 |
الاسكندرية للادوية | 156.59 | 149.81 | 144.96 | 154.86 | 159.71 | 164.76 | 156 | 153 | 159.5 | 152 | -26,218 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.29 | 0.264 | 0.25 | 0.274 | 0.288 | 0.298 | 0.291 | 0.286 | 0.291 | 0.285 | 1,594,474 |
بي إنفستمنتس القابضة | 14.01 | 13.53 | 13.4 | 13.74 | 13.87 | 14.08 | 14.14 | 14.35 | 14.35 | 13.85 | -46,962 |
جلاكسو سميثكلاين | 32.06 | 30.483 | 29.677 | 31.237 | 32.043 | 32.797 | 32 | 31.29 | 32.88 | 31.29 | 58,849 |
الاخوه المتضامنين | 3.46 | 3.403 | 3.347 | 3.347 | 3.403 | 3.347 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -987 |
بلتون المالية القابضة | 2.19 | 2.153 | 2.127 | 2.177 | 2.203 | 2.227 | 2.2 | 2.21 | 2.22 | 2.17 | -610,481 |
القاهرة للخدمات التعليمية | 15.6 | 15.55 | 15.5 | 15.5 | 15.55 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | -31 |
بنك قناة السويس | 12.46 | 12.16 | 12 | 12.28 | 12.44 | 12.56 | 12.31 | 12.78 | 12.78 | 12.26 | -372,402 |
القلعة | 1.274 | 1.255 | 1.243 | 1.267 | 1.279 | 1.291 | 1.27 | 1.266 | 1.283 | 1.264 | -1,592,327 |
الخليجية الكندية للاستثمار ا | 59.67 | 57.44 | 54.22 | 59.22 | 62.44 | 64.22 | 58.25 | 57.15 | 61 | 57.03 | 47,141 |
مطاحن مصر الوسطي | 32.02 | 31.89 | 31.45 | 32.44 | 32.88 | 33.43 | 32.04 | 32.25 | 32.5 | 32 | -473,808 |
ريماس | 4.21 | 4.09 | 4.04 | 4.15 | 4.2 | 4.26 | 4.2 | 4.15 | 4.27 | 4.15 | 936,005 |
سي اي كابيتال القابضة | 5.1 | 4.533 | 4.377 | 4.667 | 4.823 | 4.957 | 5.15 | 4.77 | 5.15 | 4.77 | 11,317,811 |
كريدي أجريكول | 27.77 | 26.627 | 25.983 | 27.213 | 27.857 | 28.443 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.57 | -1,516,676 |
القاهرة للإستثمار والتنمية ا | 12.42 | 12.207 | 12.033 | 12.473 | 12.647 | 12.913 | 12.49 | 12.68 | 12.68 | 12.27 | 85,399 |
مستشفي كليوباترا | 4.65 | 4.63 | 4.61 | 4.65 | 4.67 | 4.69 | 4.66 | 4.65 | 4.67 | 4.65 | 18,340,094 |
كونتكت المالية القابضة | 4.36 | 3.94 | 3.77 | 4.17 | 4.34 | 4.57 | 4.4 | 4.39 | 4.4 | 4.34 | 63,254 |
البنك التجاري الدولي | 47.47 | 46.037 | 45.273 | 46.753 | 47.517 | 48.233 | 47.6 | 46.54 | 47.65 | 46.54 | 12,625,852 |
القاهرة للزيوت والصابون | 7.02 | 6.9 | 6.75 | 7.05 | 7.2 | 7.35 | 7.06 | 7.05 | 7.1 | 6.96 | -571,011 |
القاهرة للادوية | 39.48 | 39.483 | 39.487 | 40.487 | 40.483 | 41.487 | 41.49 | 41.02 | 41.49 | 40.15 | -189 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 18.88 | 18.263 | 18.117 | 18.457 | 18.603 | 18.797 | 19 | 18.52 | 19 | 18.51 | 320,629 |
التعمير والاستشارات الهندس | 41.69 | 38.727 | 36.623 | 41.103 | 43.207 | 45.583 | 42.27 | 40.75 | 42.5 | 40.75 | 557,607 |
دلتا للانشاء والتعمير | 21.41 | 20.63 | 20.42 | 20.82 | 21.03 | 21.22 | 21.11 | 21 | 21.88 | 20.85 | 440,896 |
الدلتا للتامين | 31.38 | 30.49 | 29.6 | 29.6 | 30.49 | 29.6 | - | - | - | - | 0 |
ديفكو | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | 0 |
دومتي | 4.05 | 3.987 | 3.933 | 4.053 | 4.107 | 4.173 | 4.1 | 4.08 | 4.12 | 3.95 | -484,036 |
دايس | 1.254 | 1.241 | 1.229 | 1.252 | 1.264 | 1.275 | 1.26 | 1.268 | 1.268 | 1.25 | -527,637 |
دلتا للطباعة والتغليف | 29.24 | 28.54 | 27.02 | 30.22 | 31.74 | 33.42 | 29 | 30.99 | 30.99 | 28.62 | -110,645 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 30.19 | 27.34 | 24.75 | 29.59 | 32.18 | 34.43 | 29 | 29.63 | 31.8 | 28.5 | 61,575 |
ثمار | 1.403 | 1.39 | 1.276 | 1.485 | 1.599 | 1.694 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.4 | 59,503 |
ايسترن كومباني | 11.75 | 11.657 | 11.543 | 11.763 | 11.877 | 11.983 | 11.79 | 11.75 | 11.84 | 11.65 | -25,163,295 |
البدر للبلاستيك | 1.447 | 1.452 | 1.406 | 1.477 | 1.523 | 1.548 | 1.538 | 1.465 | 1.538 | 1.425 | -149,025 |
أصول للوساطة | 0.649 | 0.624 | 0.616 | 0.627 | 0.635 | 0.638 | 0.665 | 0.636 | 0.67 | 0.635 | 113,346 |
الجوهرة | 13.36 | 13.13 | 12.96 | 13.41 | 13.58 | 13.86 | 13.4 | 13.45 | 13.52 | 13.3 | -371,698 |
ليفت سلاب مصر | 0.86 | 0.825 | 0.802 | 0.844 | 0.867 | 0.886 | 0.868 | 0.845 | 0.877 | 0.845 | 3,774,290 |
مطاحن شرق الدلتا | 98.07 | 97.78 | 97.49 | 97.89 | 98.18 | 98.29 | 98 | 97.7 | 98 | 97.7 | 35,154 |
العربية للصناعات الهندسية | 5.51 | 5.277 | 5.113 | 5.413 | 5.577 | 5.713 | 5.54 | 5.37 | 5.61 | 5.36 | 1,452,957 |
المالية والصناعية المصرية | 14.47 | 14.093 | 13.907 | 14.297 | 14.483 | 14.687 | 14.49 | 14.31 | 14.68 | 14.25 | -51,243 |
ايديتا | 7.58 | 7.467 | 7.283 | 7.633 | 7.817 | 7.983 | 7.64 | 7.79 | 7.79 | 7.54 | -355,188 |
مصر للالومنيوم | 27.13 | 23.71 | 22.19 | 25.05 | 26.57 | 27.91 | 27.75 | 25.9 | 27.75 | 25.03 | 14,734,564 |
غاز مصر | 51.48 | 49.12 | 47.81 | 50.06 | 51.37 | 52.31 | 50.99 | 50 | 53.35 | 50 | -1,251,408 |
البنك المصري الخليجي | 0.436 | 0.425 | 0.418 | 0.43 | 0.437 | 0.442 | 0.437 | 0.433 | 0.44 | 0.43 | 20,721 |
كيما | 4.8 | 4.733 | 4.687 | 4.767 | 4.813 | 4.847 | 4.93 | 4.78 | 4.93 | 4.66 | 2,249,632 |
وثائق شركة صندوق استثمار | 12.25 | 11.843 | 11.437 | 11.437 | 11.843 | 11.437 | - | - | - | - | 0 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.55 | 2.427 | 2.363 | 2.493 | 2.557 | 2.623 | 2.57 | 2.5 | 2.6 | 2.46 | 8,363,057 |
وثائق إستثمار صندوق مؤشر | 11.85 | 11.78 | 11.69 | 12.04 | 12.13 | 12.39 | 12.1 | 11.81 | 12.1 | 11.12 | 53 |
المصريين للاسكان | 0.703 | 0.647 | 0.609 | 0.678 | 0.716 | 0.747 | 0.7 | 0.698 | 0.722 | 0.69 | -1,154,715 |
المصرية للمشروعات السياحية | 6.32 | 13.303 | 12.847 | 12.847 | 13.303 | 12.847 | - | - | - | - | 0 |
المصريين للاستثمار | 11.86 | 11.31 | 10.93 | 11.58 | 11.96 | 12.23 | 11.96 | 12 | 12 | 11.69 | 4,729,574 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.129 | 1.127 | 1.12 | 1.133 | 1.14 | 1.146 | 1.127 | 1.13 | 1.133 | 1.12 | -1,266,971 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 0.452 | 0.431 | 0.424 | 0.438 | 0.445 | 0.452 | 0.451 | 0.447 | 0.46 | 0.441 | 99,324 |
القاهرة للاسكان | 37.78 | 37.697 | 37.123 | 38.323 | 38.897 | 39.523 | 38.4 | 38.8 | 38.8 | 37.25 | 20,715,614 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراع | 34.14 | 32.577 | 31.843 | 33.733 | 34.467 | 35.623 | 34.04 | 33.84 | 34.77 | 33.84 | 144,550 |
الشمس للاسكان | 16.11 | 17.743 | 17.597 | 18.017 | 18.163 | 18.437 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | -4,570,616 |
الوادي العالمية | 1.372 | 1.344 | 1.322 | 1.371 | 1.393 | 1.42 | 1.369 | 1.376 | 1.382 | 1.361 | 1,383,903 |
إعمار مصر | 2.46 | 2.443 | 2.417 | 2.477 | 2.503 | 2.537 | 2.46 | 2.48 | 2.49 | 2.43 | -1,316,504 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.81 | 5.777 | 5.703 | 5.873 | 5.947 | 6.043 | 5.81 | 5.95 | 5.95 | 5.76 | -692,667 |
ايكون | 6.49 | 6.257 | 6.103 | 6.423 | 6.577 | 6.743 | 6.45 | 6.29 | 6.65 | 6.27 | 31,955 |
العروبة للسمسرة في الأوراق | 0.877 | 0.903 | 0.93 | 0.934 | 0.907 | 0.938 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 741 |
المصرية للدواجن | 7.41 | 7.157 | 6.813 | 7.503 | 7.847 | 8.193 | 7.56 | 7.36 | 7.59 | 7.25 | -450,011 |
الاهرام للطباعة والتغليف | 11.21 | 10.673 | 10.437 | 10.917 | 11.153 | 11.397 | 11.45 | 10.94 | 11.45 | 10.94 | 509,424 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.13 | 0.133 | 0.127 | 0.137 | 0.143 | 0.147 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -96,980 |
المصرية لصناعة النشا والجلو | 7.5 | 3.38 | -1.54 | 5.44 | 10.36 | 12.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | -1,500 |
حديد عز | 15.28 | 14.717 | 14.533 | 14.953 | 15.137 | 15.373 | 15.25 | 15.19 | 15.47 | 15 | 8,504,909 |
المصرية للاتصالات | 14.9 | 14.65 | 14.57 | 14.74 | 14.82 | 14.91 | 15 | 14.64 | 15 | 14.63 | 7,086,862 |
ايجيترانس | 15.12 | 14.633 | 14.067 | 15.067 | 15.633 | 16.067 | 15.08 | 15.9 | 15.9 | 15 | -540,160 |
البنك المصري لتنمية الصادرا | 11.61 | 11.36 | 11.24 | 11.52 | 11.64 | 11.8 | 11.6 | 11.46 | 11.8 | 11.46 | -92,464 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 14.97 | 14.793 | 14.647 | 14.897 | 15.043 | 15.147 | 15 | 14.8 | 15.15 | 14.8 | 349,215 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 1.025 | 1.005 | 0.99 | 1.017 | 1.032 | 1.044 | 1.038 | 1.022 | 1.038 | 1.015 | -8,778 |
فيركيم | 6.31 | 6.257 | 6.203 | 6.203 | 6.257 | 6.203 | - | - | - | - | 0 |
الأولى للاستثمار | 4.72 | 4.34 | 4.09 | 4.47 | 4.72 | 4.85 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 90,451 |
الفنار للمقاولات | 2.56 | 2.447 | 2.333 | 2.563 | 2.677 | 2.793 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.6 | 2,630 |
فوري | 16.84 | 15.953 | 15.617 | 16.337 | 16.673 | 17.057 | 16.82 | 16.71 | 17.1 | 16.65 | 1,751,520 |
جينيال تورز | 2.22 | 2.183 | 2.147 | 2.147 | 2.183 | 2.147 | - | - | - | - | 0 |
الجيزة العامة للمقاولات | 0.557 | 0.548 | 0.544 | 0.553 | 0.557 | 0.562 | 0.56 | 0.556 | 0.562 | 0.554 | 166,102 |
الغربية الاسلامية للتنمية الع | 36.39 | 32.593 | 31.097 | 33.997 | 35.493 | 36.897 | 36.74 | 35 | 36.8 | 35 | 583,512 |
جى إم سى | 1.671 | 1.653 | 1.616 | 1.676 | 1.713 | 1.736 | 1.713 | 1.661 | 1.714 | 1.66 | -107,503 |
جولدن كوست | 0.983 | 0.932 | 0.918 | 0.946 | 0.96 | 0.974 | 0.985 | 0.95 | 1.02 | 0.944 | 1,681,672 |
جولدن بيراميدز بلازا | 1.443 | 1.419 | 1.396 | 1.396 | 1.419 | 1.396 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | -1,413 |
جراند انفستمنت القابضة للا | 11.98 | 11.313 | 10.427 | 12.007 | 12.893 | 13.587 | 12 | 12 | 12.2 | 11.52 | -80,761 |
العامة للصوامع والتخزين | 54 | 54.327 | 54.653 | 54.663 | 54.337 | 54.673 | 58 | 54.8 | 58 | 54.8 | 38,793 |
جلوبال تليكوم | 4.09 | 2.747 | 2.133 | 3.573 | 4.187 | 5.013 | 4.01 | 4 | 4.25 | 4 | 100,551 |
جولدن تكس | 6.81 | 6.793 | 6.777 | 6.777 | 6.793 | 6.777 | 7 | 6.4 | 7.39 | 6.4 | -29,058 |
لكح جروب | 0.87 | 0.6 | 1.18 | 1.45 | 1.76 | ||||||
بنك التعمير والاسكان | 39.24 | 37.76 | 37.07 | 38.34 | 39.03 | 39.61 | 39.25 | 38.9 | 40.01 | 38 | -15,075,096 |
مصر الجديدة للاسكان | 5.72 | 5.67 | 5.57 | 5.76 | 5.86 | 5.95 | 5.71 | 5.8 | 5.8 | 5.68 | -4,074,651 |
هيرمس | 12.7 | 12.213 | 11.957 | 12.457 | 12.713 | 12.957 | 12.8 | 12.64 | 12.9 | 12.5 | -2,130,109 |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن | 6 | 5.893 | 5.787 | 5.807 | 5.913 | 5.827 | - | - | - | - | 0 |
الدولية للأسمدة | 4.12 | 4.013 | 3.937 | 4.107 | 4.183 | 4.277 | 4.24 | 4.13 | 4.24 | 4.05 | 112,028 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 40.31 | 36.967 | 36.933 | 36.983 | 37.017 | 37.033 | 40.7 | 37 | 40.7 | 37 | 2,612,189 |
إنكوليس | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | - | - | - | - | 0 |
إيكمى | 2.61 | 2.457 | 2.413 | 2.433 | 2.477 | 2.453 | 2.62 | 2.6 | 2.62 | 2.5 | 167,852 |
انتجريتيد دياجنوستكس هولد | 17.5 | 17 | 16.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 17.5 | 17.99 | 17.99 | 17.5 | -963,273 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 75.72 | 70.56 | 67.34 | 73.23 | 76.45 | 79.12 | 77.5 | 75.9 | 78 | 73 | 200,470 |
المشروعات الصناعية والهند | 30.147 | 28.583 | 42.583 | 44.147 | 56.583 | ||||||
الدولية للمحاصيل الزراعية | 4.95 | 4.797 | 4.723 | 4.873 | 4.947 | 5.023 | 4.92 | 4.95 | 5.05 | 4.89 | -1,532,156 |
المجموعة المتكاملة للاعمال | 0.388 | 0.351 | 0.333 | 0.364 | 0.382 | 0.395 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 302,865 |
فوديكو | 35.79 | 32.17 | 31.38 | 32.95 | 33.74 | 34.52 | 36.25 | 32.96 | 36.25 | 32.96 | 1,639,422 |
العز الدخيلة للصلب | 410.22 | 398.54 | 395.28 | 404.27 | 407.53 | 413.26 | 410 | 400 | 413 | 400 | 307,389 |
الحديد والصلب المصرية | 1.548 | 1.541 | 1.529 | 1.555 | 1.567 | 1.581 | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.531 | -109,234 |
الاسماعيلية للدواجن | 9.38 | 8.083 | 7.637 | 8.447 | 8.893 | 9.257 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 2,454,052 |
الحديد والصلب للمناجم والم | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 2.1 | 2.14 | 2.18 | 2.1 | 2.1 | 2.13 | 2.09 | -26,645 |
ابن سينا فارما | 4.21 | 4.1 | 4.05 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 4.11 | 3,029,228 |
جهينة | 5.52 | 5.44 | 5.35 | 5.53 | 5.62 | 5.71 | 5.48 | 5.55 | 5.6 | 5.48 | 661,420 |
كابو | 1.391 | 1.333 | 1.317 | 1.352 | 1.368 | 1.387 | 1.38 | 1.375 | 1.42 | 1.36 | -892,096 |
القاهرة الوطنية للاستثمار وا | 12.79 | 12.493 | 12.197 | 12.297 | 12.593 | 12.397 | 12 | 12 | 12 | 12 | -65,880 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماو | 35 | 34.08 | 33.39 | 34.84 | 35.53 | 36.29 | 35 | 35 | 35.5 | 34.72 | -785,144 |
ليسيكو مصر | 5.4 | 5.243 | 5.157 | 5.337 | 5.423 | 5.517 | 5.34 | 5.33 | 5.51 | 5.31 | 383,186 |
مرسيليا | 5.39 | 5.303 | 5.217 | 5.217 | 5.303 | 5.217 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -19,545 |
ام بي | 1.952 | 1.818 | 1.777 | 1.843 | 1.884 | 1.909 | 1.953 | 1.95 | 1.953 | 1.95 | 334,107 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 22.33 | 22.357 | 21.263 | 23.153 | 24.247 | 25.043 | 22.99 | 22.5 | 22.99 | 21.11 | 957,596 |
مصر للأسمنت - قنا | 18.96 | 17.533 | 17.017 | 18.017 | 18.533 | 19.017 | 19.4 | 18 | 19.78 | 18 | 2,864,075 |
الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 12.54 | 12.697 | 12.853 | 12.853 | 12.697 | 12.853 | - | - | - | - | 0 |
مينا للاستثمار السياحي | 1.527 | 1.654 | 1.547 | 1.727 | 1.834 | 1.907 | 1.53 | 1.478 | 1.53 | 1.478 | 2,423,922 |
العبوات الطبية | 0.529 | 0.522 | 0.517 | 0.528 | 0.533 | 0.539 | 0.531 | 0.53 | 0.534 | 0.525 | -860,324 |
موبكو | 81.89 | 80.68 | 78.93 | 81.84 | 83.59 | 84.75 | 82 | 82.9 | 82.9 | 81.3 | 375,763 |
مصر للأسواق الحرة | 9.21 | 9.13 | 9.06 | 9.17 | 9.24 | 9.28 | 9.19 | 9.2 | 9.3 | 9.15 | 391,096 |
مصر للفنادق | 29.74 | 26.89 | 25.66 | 28.44 | 29.67 | 31.22 | 30.93 | 27.5 | 30.93 | 27.1 | 195,843 |
مصر لصناعة الكيماويات | 12.42 | 12.163 | 11.937 | 12.377 | 12.603 | 12.817 | 12.31 | 12.35 | 12.54 | 12.31 | -244,102 |
مطاحن شمال القاهرة | 34.82 | 32.177 | 30.963 | 33.583 | 34.797 | 36.203 | 33.33 | 32.32 | 36.7 | 32.16 | 171,813 |
مينا فارم للأدوية | 115 | 109.57 | 104.95 | 115.79 | 120.41 | 126.63 | 121.8 | 120 | 121.8 | 114 | -698,338 |
ايجى ستون | 5.25 | 5.333 | 5.417 | 5.417 | 5.333 | 5.417 | - | - | - | - | 0 |
المصرية الكويتية للأستثمار | 0.961 | 0.977 | 0.993 | 0.993 | 0.977 | 0.993 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1,009 |
مرسى مرسى علم | 1.804 | 1.791 | 1.781 | 1.806 | 1.816 | 1.831 | 1.8 | 1.8 | 1.829 | 1.8 | -59,838 |
مدينة نصر للاسكان | 3.09 | 3.03 | 3 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.09 | 3.1 | 3.12 | 3.08 | 1,541,179 |
المصرية لنظم التعليم الحدي | 0.204 | 0.184 | 0.174 | 0.191 | 0.201 | 0.208 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.202 | 3,216,175 |
ماريديف | 0.16 | 0.159 | 0.158 | 0.16 | 0.161 | 0.162 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.159 | 72,365 |
المهنس للتأمين | 14.78 | 14.457 | 14.133 | 14.133 | 14.457 | 14.133 | - | - | - | - | 0 |
مصر للزيوت والصابون | 27.66 | 25.78 | 23.9 | 27.88 | 29.76 | 31.86 | - | - | - | - | 0 |
ممفيس للادوية | 29.87 | 29.78 | 29.69 | 29.89 | 29.98 | 30.09 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | -89,260 |
المنصورة للدواجن | 2.12 | 2.103 | 2.057 | 2.177 | 2.223 | 2.297 | 2.23 | 2.04 | 2.24 | 1.89 | 44,659,383 |
مدينة الانتاج الاعلامى | 6.53 | 6.41 | 6.34 | 6.5 | 6.57 | 6.66 | 6.6 | 6.65 | 6.65 | 6.48 | -1,037,195 |
إم تي أي | 7.77 | 7.553 | 7.407 | 7.697 | 7.843 | 7.987 | 7.82 | 7.75 | 7.93 | 7.68 | -13,949,584 |
النعيم القابضة | 0.22 | 0.21 | 0.204 | 0.216 | 0.222 | 0.228 | 0.223 | 0.219 | 0.225 | 0.215 | 31,729 |
الوطني | 18.42 | 16.947 | 16.073 | 17.513 | 18.387 | 18.953 | 18.92 | 17.05 | 18.92 | 17.05 | 399,806 |
النصر للأعمال المدنية | 45.38 | 42.56 | 39.83 | 45.73 | 48.46 | 51.63 | 44 | 44.35 | 46.7 | 43.02 | 920,839 |
القومية للاسمنت | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 3,038 |
النيل لحليج الاقطان | 6.46 | 6.37 | 6.59 | 6.68 | 6.81 | ||||||
نيوداب | 3.59 | 3.527 | 3.453 | 3.593 | 3.667 | 3.733 | 3.61 | 3.6 | 3.64 | 3.55 | 146,261 |
الوطنية للاسكان | 36.05 | 36.297 | 36.543 | 36.543 | 36.297 | 36.543 | - | - | - | - | 0 |
مستشفى النزهة | 10.13 | 10.113 | 10.097 | 10.117 | 10.133 | 10.137 | 10 | 10.05 | 10.1 | 10 | -41,232 |
