أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم البورصة المصرية كاملة
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الرمز | الاسم | الاغلاق | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
AALR | العامة لاستصلاح الأراضي | 51.06 | 47.923 | 44.787 | 49.887 | 53.023 | 54.987 | 51.85 | 51.85 | 46.75 | 46.75 | 1,892,129 |
ABUK | ابوقير للاسمدة | 19.09 | 18.927 | 18.763 | 19.113 | 19.277 | 19.463 | 19 | 19.3 | 18.98 | 18.95 | -402,112 |
ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.622 | 0.613 | 0.603 | 0.621 | 0.631 | 0.639 | 0.618 | 0.63 | 0.616 | 0.612 | -839,991 |
ACGC | العربية لحليج الأقطان | 1.892 | 1.872 | 1.851 | 1.889 | 1.91 | 1.927 | 1.9 | 1.907 | 1.869 | 1.869 | 3,110,201 |
ACRO | اكرو مصر | 37.94 | 36.8 | 35.66 | 38.14 | 39.28 | 40.62 | 37.7 | 39.48 | 38.5 | 37 | -1,035,987 |
ADCI | أدكو | 63.9 | 63.65 | 63.4 | 63.95 | 64.2 | 64.5 | 64 | 64.25 | 63.99 | 63.7 | 12,013 |
ADIB | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.7 | 16.307 | 15.913 | 16.653 | 17.047 | 17.393 | 16.67 | 17 | 16.29 | 16.26 | -4,604,909 |
ADPC | آراب ديري | 18.88 | 18.43 | 17.98 | 18.95 | 19.4 | 19.92 | 18.8 | 19.47 | 19.39 | 18.5 | -543,760 |
ADRI | أراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.925 | 0.9 | 0.876 | 0.925 | 0.949 | 0.974 | 0.949 | 0.949 | 0.9 | 0.9 | 269,410 |
AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | 31.54 | 30.453 | 29.367 | 31.577 | 32.663 | 33.787 | 31 | 32.7 | 30.57 | 30.49 | 1,704,929 |
AFMC | مطاحن ومخابز الإسكندرية | 16.66 | 16.203 | 15.747 | 16.687 | 17.143 | 17.627 | 16.89 | 17.17 | 16.23 | 16.23 | -235,898 |
AGIN | الخليج للاستثمارات العربية | 0.187 | 0.183 | 0.193 | 0.197 | 0.203 | ||||||
AIFI | أطلس | 0.324 | 0.32 | 0.317 | 0.324 | 0.327 | 0.331 | 0.322 | 0.327 | 0.327 | 0.32 | -480,423 |
AIH | ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.501 | 0.492 | 0.483 | 0.502 | 0.511 | 0.521 | 0.498 | 0.512 | 0.501 | 0.493 | -3,503,718 |
AITG | اسيوط الاسلامية للتجارة | 28.50 | 28.5 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 345,306 |
AIVC | العرفة القابضة | 0.106 | 0.104 | 0.102 | 0.107 | 0.109 | 0.112 | 0.105 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | -1,441 |
AIVCB | عرفة القابضة | 2.15 | 2.073 | 2.07 | 2.15 | 2.07 | ||||||
AJWA | اجواء | 34.41 | 33.61 | 32.81 | 34.3 | 35.1 | 35.79 | 34 | 34.99 | 33.5 | 33.5 | -1,781,175 |
ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات | 9.79 | 9.543 | 9.297 | 9.767 | 10.013 | 10.237 | 9.63 | 9.99 | 9.65 | 9.52 | -2,456,401 |
ALEX | الإسكندرية للأسمنت | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1,138 |
ALUM | الالومنيوم العربية | 45.66 | 44.74 | 43.82 | 45.82 | 46.74 | 47.82 | 45.13 | 46.9 | 45 | 44.9 | -355,653 |
AMER | عامر جروب | 0.949 | 0.933 | 0.916 | 0.946 | 0.963 | 0.976 | 0.935 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 188,048 |
AMES | المركز الطبي الجديد - الإسكندرية | 59.5 | 58 | 56.5 | 56.5 | 58 | 56.5 | - | - | - | - | 0 |
AMIA | الملتقى العربي للاستثمارات | 3.65 | 3.593 | 3.537 | 3.657 | 3.713 | 3.777 | 3.68 | 3.72 | 3.63 | 3.6 | -2,466,669 |
AMOC | أموك | 3.44 | 3.377 | 3.313 | 3.443 | 3.507 | 3.573 | 3.4 | 3.51 | 3.42 | 3.38 | -3,289,577 |
AMPI | المؤشر | 1.01 | 0.961 | 0.911 | 1.01 | 1.06 | 1.109 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.961 | -86,393 |
ANFI | الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | 8.62 | 8.103 | 7.587 | 8.767 | 9.283 | 9.947 | 9.43 | 9.43 | 9 | 8.25 | 15,885 |
APPC | العبوات الدوائية المتطورة | 2.06 | 2 | 1.94 | 2.07 | 2.13 | 2.2 | 2.07 | 2.14 | 2.05 | 2.01 | 117,563 |
APSW | العربية وبولفارا | 3.29 | 3.247 | 3.203 | 3.293 | 3.337 | 3.383 | 3.26 | 3.34 | 3.29 | 3.25 | -66,226 |
ARCC | العربية للأسمنت | 5.57 | 5.447 | 5.323 | 5.573 | 5.697 | 5.823 | 5.49 | 5.7 | 5.49 | 5.45 | 1,594,592 |
AREH | المجموعة المصرية العقارية | 8.66 | 8.33 | 8 | 8.52 | 8.85 | 9.04 | 8.71 | 8.71 | 8.2 | 8.19 | 102,023,302 |
ARPI | الصخور العربية | 1.805 | 1.775 | 1.745 | 1.745 | 1.775 | 1.745 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | -3,104 |
ARVA | العربية للمحابس | 2.48 | 2.217 | 1.953 | 2.433 | 2.697 | 2.913 | 2.28 | 2.65 | 2.47 | 2.17 | 9,978,059 |
ASCM | اسيك للتعدين | 10.49 | 10.307 | 10.123 | 10.483 | 10.667 | 10.843 | 10.6 | 10.66 | 10.45 | 10.3 | 1,610,109 |
ASHC | شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة | 2.1 | 2.033 | 1.967 | 1.967 | 2.033 | 1.967 | - | - | - | - | 0 |
ATLC | ايه تي ليس | 6.04 | 5.773 | 5.507 | 5.987 | 6.253 | 6.467 | 6.09 | 6.2 | 5.85 | 5.72 | -978,050 |
ATQA | عتاقة | 1.575 | 1.537 | 1.5 | 1.569 | 1.606 | 1.638 | 1.578 | 1.6 | 1.55 | 1.531 | 1,112,549 |
AUTO | جي بي اوتو | 3.94 | 3.9 | 3.86 | 3.94 | 3.98 | 4.02 | 3.96 | 3.98 | 3.9 | 3.9 | 423,745 |
AXPH | الاسكندرية للادوية | 133.02 | 132.69 | 132.37 | 133.35 | 133.67 | 134.33 | 134 | 134 | 133.1 | 133.02 | -18,442,667 |
BANK | مؤشر قطاع البنوك | 943.75 | 943.77 | 943.8 | 943.8 | 943.77 | 943.8 | 943.75 | 943.82 | 943.8 | 943.82 | 22,141,142 |
BASC | مؤشر قطاع الموارد أساسية | 739.64 | 740.13 | 740.63 | 740.63 | 740.13 | 740.63 | 739.64 | 741.12 | 739.6 | 741.12 | -712,973 |
BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 225,819 |
BINV | بي إنفستمنتس القابضة | 13.65 | 13.413 | 13.177 | 13.637 | 13.873 | 14.097 | 13.61 | 13.86 | 13.5 | 13.4 | 769,561 |
BIOC | جلاكسو سميثكلاين | 34.82 | 33.58 | 32.34 | 34.74 | 35.98 | 37.14 | 34.51 | 35.9 | 35.87 | 33.5 | -113,797 |
BSRF | الاخوه المتضامنين | 3.46 | 3.403 | 3.347 | 3.347 | 3.403 | 3.347 | - | - | - | - | 0 |
BTFH | بلتون المالية القابضة | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.23 | 2.27 | 2.31 | 2.2 | 2.27 | 2.22 | 2.19 | -1,086,896 |
CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | 15 | 16.5 | 16.5 | 15 | -14,753 |
CANA | بنك قناة السويس | 12.7 | 12.167 | 11.633 | 12.633 | 13.167 | 13.633 | 12.67 | 13.1 | 12.1 | 12.1 | 690,486 |
CCAP | القلعة | 1.235 | 1.224 | 1.213 | 1.236 | 1.247 | 1.259 | 1.237 | 1.248 | 1.228 | 1.225 | -601,903 |
CCAPP | القلعة | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 67.64 | 64.8 | 61.96 | 66.85 | 69.69 | 71.74 | 68.8 | 68.9 | 64.51 | 64.01 | 210,931 |
CEFM | مطاحن مصر الوسطي | 32.94 | 33.227 | 33.513 | 33.613 | 33.327 | 33.713 | 33.9 | 34 | 34 | 33.9 | 137 |
CERA | ريماس | 4.22 | 4.143 | 4.067 | 4.227 | 4.303 | 4.387 | 4.23 | 4.31 | 4.17 | 4.15 | 6,261,651 |
CICH | سي اي كابيتال القابضة | 3.93 | 3.887 | 3.843 | 3.923 | 3.967 | 4.003 | 3.95 | 3.96 | 3.92 | 3.88 | -473,317 |
CIEB | كريدي أجريكول | 26.01 | 25.86 | 25.71 | 26.03 | 26.18 | 26.35 | 25.9 | 26.2 | 25.88 | 25.88 | -23,880,580 |
CIRA | القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | 12.15 | 11.74 | 11.33 | 11.97 | 12.38 | 12.61 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.56 | 120,520 |
CLHO | مستشفي كليوباترا | 4.34 | 4.293 | 4.247 | 4.347 | 4.393 | 4.447 | 4.32 | 4.4 | 4.33 | 4.3 | -1,157,883 |
CNFN | كونتكت المالية القابضة | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - | - | - | - | 0 |
COMI | البنك التجاري الدولي | 46.4 | 45.553 | 44.707 | 46.227 | 47.073 | 47.747 | 46.61 | 46.9 | 45.38 | 45.38 | 35,211,750 |
COSG | القاهرة للزيوت والصابون | 6.97 | 6.883 | 6.797 | 6.997 | 7.083 | 7.197 | 6.99 | 7.11 | 7 | 6.91 | -5,759,223 |
CPCI | القاهرة للادوية | 39.66 | 39.447 | 39.233 | 39.723 | 39.937 | 40.213 | 40 | 40 | 39.51 | 39.51 | 31,377 |
CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | 20.7 | 19.847 | 18.993 | 20.523 | 21.377 | 22.053 | 20.42 | 21.2 | 19.67 | 19.67 | -479,784 |
DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | 52.23 | 51.007 | 49.783 | 52.753 | 53.977 | 55.723 | 51.53 | 54.5 | 53 | 51.53 | -2,390,465 |
DCRC | دلتا للانشاء والتعمير | 22.31 | 21.997 | 21.683 | 22.423 | 22.737 | 23.163 | 22.2 | 22.85 | 22.85 | 22.11 | -883,310 |
DEIN | الدلتا للتامين | 31.38 | 32.237 | 33.093 | 33.093 | 32.237 | 33.093 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 136 |
DIFC | ديفكو | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | 0 |
DOMT | دومتي | 4.17 | 4.133 | 4.097 | 4.167 | 4.203 | 4.237 | 4.15 | 4.2 | 4.15 | 4.13 | 61,816 |
DSCW | دايس | 1.253 | 1.245 | 1.237 | 1.255 | 1.263 | 1.273 | 1.249 | 1.265 | 1.263 | 1.247 | -2,801,468 |
DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | 32.22 | 31.647 | 31.073 | 31.823 | 32.397 | 32.573 | 32 | 32 | 32 | 31.25 | -68,813 |
EALR | العربية لاستصلاح الاراضي | 30.52 | 28.253 | 25.99 | 30.38 | 32.64 | 34.77 | 31.01 | 32.5 | 28.12 | 28.11 | -48,855 |
EASB | ثمار | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | -210,410 |
EAST | ايسترن كومباني | 11.4 | 11.353 | 11.307 | 11.397 | 11.443 | 11.487 | 11.4 | 11.44 | 11.4 | 11.35 | 1,767,162 |
EBDP | البدر للبلاستيك | 1.303 | 1.299 | 1.294 | 1.301 | 1.306 | 1.308 | 1.304 | 1.304 | 1.298 | 1.297 | 284,896 |
EBSC | أصول للوساطة | 0.647 | 0.626 | 0.604 | 0.651 | 0.673 | 0.698 | 0.63 | 0.677 | 0.677 | 0.63 | 93,453 |
ECAP | الجوهرة | 13.77 | 13.543 | 13.317 | 13.767 | 13.993 | 14.217 | 13.6 | 13.99 | 13.7 | 13.54 | -702,457 |
EDBM | ليفت سلاب مصر | 0.838 | 0.809 | 0.779 | 0.839 | 0.869 | 0.899 | 0.83 | 0.87 | 0.813 | 0.81 | 10,059,282 |
EDFM | مطاحن شرق الدلتا | 98.07 | 97.547 | 97.023 | 97.523 | 98.047 | 98.023 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97 | 25 |
EEII | العربية للصناعات الهندسية | 5.34 | 5.22 | 5.1 | 5.36 | 5.48 | 5.62 | 5.35 | 5.5 | 5.4 | 5.24 | -2,122,362 |
EFIC | المالية والصناعية المصرية | 14.34 | 14.127 | 13.913 | 14.313 | 14.527 | 14.713 | 14.39 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | -836,528 |
EFID | ايديتا | 7.74 | 7.667 | 7.593 | 7.773 | 7.847 | 7.953 | 7.7 | 7.88 | 7.71 | 7.7 | -132,878 |
EGAL | مصر للالومنيوم | 21.36 | 20.943 | 20.527 | 21.447 | 21.863 | 22.367 | 21.03 | 21.95 | 21.5 | 21.03 | -761,591 |
EGAS | غاز مصر | 53.38 | 50.857 | 48.333 | 52.873 | 55.397 | 57.413 | 53.4 | 54.89 | 51.2 | 50.35 | -2,905,368 |
EGBE | البنك المصري الخليجي | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.412 | 0.413 | 0.412 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | -2,877 |
EGCH | كيما | 4.46 | 4.41 | 4.36 | 4.47 | 4.52 | 4.58 | 4.44 | 4.53 | 4.44 | 4.42 | -78,747 |
EGREF | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 12.25 | 11.843 | 11.437 | 11.437 | 11.843 | 11.437 | - | - | - | - | 0 |
EGS922B1C011 | حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 18.07 | 16.01 | 19.78 | 21.84 | 23.55 | ||||||
EGSA | نايل سات | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.05 | 4.06 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | 4.05 | 4.04 | 26,633 |
EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | 2.3 | 2.183 | 2.067 | 2.267 | 2.383 | 2.467 | 2.35 | 2.35 | 2.17 | 2.15 | 30,377,380 |
EHDR | المصريين للاسكان | 0.545 | 0.54 | 0.534 | 0.545 | 0.551 | 0.556 | 0.542 | 0.551 | 0.54 | 0.54 | -78,004 |
EITP | المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 6.32 | 13.303 | 12.847 | 12.847 | 13.303 | 12.847 | - | - | - | - | 0 |
EIUD | المصريين للاستثمار | 10.69 | 10.517 | 10.343 | 10.683 | 10.857 | 11.023 | 10.75 | 10.85 | 10.7 | 10.51 | -324,741 |
EKHO | القابضة المصرية الكويتية | 1.124 | 1.095 | 1.067 | 1.119 | 1.147 | 1.171 | 1.13 | 1.142 | 1.09 | 1.09 | 1,150,167 |
ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | 0.409 | 0.404 | 0.399 | 0.41 | 0.415 | 0.421 | 0.407 | 0.416 | 0.415 | 0.405 | 315,391 |
ELKA | القاهرة للاسكان | 37.67 | 36.78 | 35.89 | 38.29 | 39.18 | 40.69 | 38.98 | 39.8 | 38.79 | 37.4 | -22,094,999 |
ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 37.55 | 36.983 | 36.417 | 37.567 | 38.133 | 38.717 | 37 | 38.15 | 38.15 | 37 | -1,889,017 |
ELSH | الشمس للاسكان | 13.56 | 13.343 | 13.127 | 13.467 | 13.683 | 13.807 | 13.59 | 13.59 | 13.27 | 13.25 | 21,059,347 |
ELWA | الوادي العالمية | 1.355 | 1.341 | 1.326 | 1.354 | 1.369 | 1.382 | 1.345 | 1.368 | 1.36 | 1.34 | 1,666,428 |
EMFD | إعمار مصر | 2.44 | 2.363 | 2.287 | 2.427 | 2.503 | 2.567 | 2.43 | 2.49 | 2.39 | 2.35 | 6,985,357 |
EMRI | اميرالد للاستثمار العقاري | 6.6 | 6.36 | 6.12 | 6.62 | 6.86 | 7.12 | 6.59 | 6.88 | 6.38 | 6.38 | 443,570 |
ENGC | ايكون | 6.94 | 6.747 | 6.553 | 6.923 | 7.117 | 7.293 | 6.81 | 7.1 | 6.85 | 6.73 | -290,185 |
ENGY | مؤشر قطاع الطاقة وخدمات مساندة | 659.66 | 660.54 | 661.43 | 661.43 | 660.54 | 661.43 | 659.66 | 662.31 | 659.7 | 662.31 | -3,227,158 |
EOSB | العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | 0.877 | 0.852 | 0.827 | 0.902 | 0.927 | 0.977 | 0.877 | 0.952 | 0.952 | 0.877 | 9 |
EPCO | المصرية للدواجن | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 425,601 |
EPPK | الاهرام للطباعة والتغليف | 11.91 | 11.727 | 11.543 | 11.913 | 12.097 | 12.283 | 12 | 12.1 | 11.75 | 11.73 | 103,308 |
ESAC | مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.14 | 0.137 | 0.133 | 0.143 | 0.147 | 0.153 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | -9,607 |
ESGI | المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.3 | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 2.9 | - | - | - | - | 0 |
ESRS | حديد عز | 14.45 | 14.103 | 13.757 | 14.377 | 14.723 | 14.997 | 14.35 | 14.65 | 14.04 | 14.03 | -2,144,731 |
ETEL | المصرية للاتصالات | 14.41 | 14.22 | 14.03 | 14.41 | 14.6 | 14.79 | 14.39 | 14.6 | 14.45 | 14.22 | -7,770,355 |
ETRS | ايجيترانس | 16.12 | 15.727 | 15.333 | 16.193 | 16.587 | 17.053 | 16.18 | 16.66 | 16.16 | 15.8 | -3,012,583 |
EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | 11.93 | 11.737 | 11.543 | 11.913 | 12.107 | 12.283 | 11.88 | 12.09 | 11.94 | 11.72 | 28,680 |
FAIT | بنك فيصل الإسلامي المصري | 13.83 | 13.147 | 12.463 | 13.673 | 14.357 | 14.883 | 14.09 | 14.2 | 12.99 | 12.99 | 6,646,713 |
FAITA | بنك فيصل الإسلامي المصري | 0.912 | 0.897 | 0.882 | 0.913 | 0.928 | 0.944 | 0.927 | 0.929 | 0.899 | 0.898 | 130,038 |
FERC | فيركيم | 6.31 | 6.257 | 6.203 | 6.203 | 6.257 | 6.203 | - | - | - | - | 0 |
FIRE | الأولى للاستثمار | 4.09 | 4.063 | 4.037 | 4.087 | 4.113 | 4.137 | 4.11 | 4.11 | 4.06 | 4.06 | 86,121 |
FNAR | الفنار للمقاولات | 2.56 | 2.52 | 2.48 | 2.54 | 2.58 | 2.6 | - | - | - | - | 0 |
FWRY | فوري | 16.29 | 15.933 | 15.577 | 16.217 | 16.573 | 16.857 | 16.36 | 16.5 | 16 | 15.86 | 281,124 |
GETO | جينيال تورز | 2.22 | 2.183 | 2.147 | 2.147 | 2.183 | 2.147 | - | - | - | - | 0 |
GGCC | الجيزة العامة للمقاولات | 0.565 | 0.549 | 0.534 | 0.566 | 0.581 | 0.598 | 0.562 | 0.582 | 0.551 | 0.55 | -1,497,672 |
GIHD | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 38.72 | 37.19 | 35.66 | 38.6 | 40.13 | 41.54 | 37.9 | 40.01 | 37.36 | 37.07 | -667,798 |
GMCI | جى إم سى | 1.729 | 1.696 | 1.663 | 1.733 | 1.766 | 1.803 | 1.7 | 1.77 | 1.769 | 1.7 | -114,557 |
GOCO | جولدن كوست | 1.041 | 1.024 | 1.008 | 1.042 | 1.058 | 1.076 | 1.03 | 1.059 | 1.059 | 1.025 | -1,170,001 |
GPPL | جولدن بيراميدز بلازا | 1.518 | 1.493 | 1.468 | 1.468 | 1.493 | 1.468 | - | - | - | - | 0 |
GRCA | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | 12.36 | 12.063 | 11.767 | 12.397 | 12.693 | 13.027 | 12.47 | 12.73 | 12.41 | 12.1 | -611,995 |
GSSC | العامة للصوامع والتخزين | 56.63 | 55.583 | 54.537 | 54.547 | 55.593 | 54.557 | 53.5 | 53.51 | 53.51 | 53.5 | -34,775 |
GTHE | جلوبال تليكوم | 3.33 | 3.183 | 3.037 | 3.267 | 3.413 | 3.497 | 3.33 | 3.35 | 3.12 | 3.12 | 73,627 |
GTWL | جولدن تكس | 7.43 | 7.073 | 6.717 | 7.287 | 7.643 | 7.857 | 7.45 | 7.5 | 6.93 | 6.93 | -7,241 |
HCFI | لكح جروب | 0.87 | 0.6 | 1.18 | 1.45 | 1.76 | ||||||
HDBK | بنك التعمير والاسكان | 38.52 | 38.097 | 37.673 | 38.423 | 38.847 | 39.173 | 38.5 | 38.75 | 38.23 | 38 | 6,973,718 |
HELI | مصر الجديدة للاسكان | 4.85 | 4.82 | 4.79 | 4.85 | 4.88 | 4.91 | 4.85 | 4.88 | 4.84 | 4.82 | -819,352 |
HLTH | مؤشر قطاع الرعاية صحية و ادوية | 708.4 | 708.73 | 709.07 | 709.07 | 708.73 | 709.07 | 708.4 | 709.4 | 708.4 | 709.4 | -11,302,189 |
HRHO | هيرمس | 11.54 | 11.423 | 11.307 | 11.537 | 11.653 | 11.767 | 11.5 | 11.65 | 11.45 | 11.42 | -345,507 |
IBCT | انترناشيونال بزنيس كوربوريشن | 6 | 5.903 | 5.807 | 5.817 | 5.913 | 5.827 | - | - | - | - | 0 |
ICFC | الدولية للأسمدة | 4.95 | 4.737 | 4.523 | 4.913 | 5.127 | 5.303 | 4.99 | 5.09 | 4.8 | 4.7 | 1,447,270 |
ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | 38.73 | 37.353 | 35.977 | 39.107 | 40.483 | 42.237 | 37.74 | 40.86 | 40.5 | 37.73 | -818,591 |
ICLE | إنكوليس | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | - | - | - | - | 0 |
ICMI | إيكمى | 2.56 | 2.423 | 2.287 | 2.527 | 2.663 | 2.767 | 2.51 | 2.63 | 2.51 | 2.39 | 178,320 |
IDHC | انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي | 17.5 | 17.403 | 17.307 | 17.697 | 17.793 | 18.087 | - | - | - | - | 0 |
IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 74.99 | 73.113 | 71.237 | 75.027 | 76.903 | 78.817 | 73.15 | 76.94 | 74 | 73.15 | -7,415,165 |
IEEC | المشروعات الصناعية والهندسية | 30.147 | 28.583 | 42.583 | 44.147 | 56.583 | ||||||
IFAP | الدولية للمحاصيل الزراعية | 4.82 | 4.763 | 4.707 | 4.827 | 4.883 | 4.947 | 4.86 | 4.89 | 4.85 | 4.77 | -90,424 |
INEG | المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | 0.351 | 0.342 | 0.333 | 0.351 | 0.36 | 0.369 | 0.354 | 0.36 | 0.359 | 0.342 | 82,670 |
INFI | فوديكو | 36.68 | 35.76 | 34.84 | 36.53 | 37.45 | 38.22 | 36.8 | 37.3 | 36 | 35.61 | 599,059 |
IRAX | العز الدخيلة للصلب | 410.55 | 400.74 | 390.93 | 411.87 | 421.68 | 432.81 | 408.65 | 423 | 402.2 | 402.06 | -147,542 |
IRON | الحديد والصلب المصرية | 1.595 | 1.581 | 1.568 | 1.596 | 1.609 | 1.624 | 1.599 | 1.61 | 1.609 | 1.582 | -242,681 |
ISMA | الاسماعيلية للدواجن | 8.17 | 7.97 | 7.77 | 8.1 | 8.3 | 8.43 | 8.23 | 8.23 | 8.07 | 7.9 | 11,688,575 |
ISMQ | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 2.18 | 2.153 | 2.127 | 2.177 | 2.203 | 2.227 | 2.19 | 2.2 | 2.17 | 2.15 | -721,115 |
ISPH | ابن سينا فارما | 3.96 | 3.89 | 3.82 | 3.96 | 4.03 | 4.1 | 4 | 4.03 | 3.92 | 3.89 | 6,805,378 |
JUFO | جهينة | 5.59 | 5.527 | 5.463 | 5.603 | 5.667 | 5.743 | 5.55 | 5.68 | 5.68 | 5.54 | 9,288,587 |
KABO | كابو | 1.335 | 1.314 | 1.293 | 1.341 | 1.362 | 1.389 | 1.333 | 1.368 | 1.33 | 1.32 | -401,387 |
KWIN | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 14.01 | 13.527 | 13.043 | 14.413 | 14.897 | 15.783 | 13.93 | 15.3 | 15.3 | 13.93 | -265,911 |
KZPC | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 39.36 | 38.647 | 37.933 | 39.313 | 40.027 | 40.693 | 39.25 | 39.98 | 38.6 | 38.6 | -101,747 |
LCSW | ليسيكو مصر | 5.83 | 5.613 | 5.397 | 5.797 | 6.013 | 6.197 | 5.83 | 5.98 | 5.58 | 5.58 | 4,034,454 |
MAAL | مرسيليا | 5.39 | 5.303 | 5.217 | 5.217 | 5.303 | 5.217 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -39,840 |
MBEN | ام بي | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 203,631 |
MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | 23.35 | 22.4 | 21.45 | 23.35 | 24.3 | 25.25 | 23.4 | 24.3 | 22.4 | 22.4 | 1,859,857 |
MCQE | مصر للأسمنت - قنا | 19.84 | 18.913 | 17.987 | 19.777 | 20.703 | 21.567 | 20.64 | 20.64 | 19.2 | 18.85 | 34,440,238 |
MEGM | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 12.54 | 12.697 | 12.853 | 12.853 | 12.697 | 12.853 | - | - | - | - | 0 |
MENA | مينا للاستثمار السياحي | 1.602 | 1.563 | 1.525 | 1.602 | 1.64 | 1.679 | 1.6 | 1.64 | 1.599 | 1.563 | -488,158 |
MEPA | العبوات الطبية | 0.535 | 0.527 | 0.52 | 0.535 | 0.542 | 0.55 | 0.531 | 0.542 | 0.529 | 0.527 | 567,915 |
MFPC | موبكو | 75.41 | 74.413 | 73.417 | 75.207 | 76.203 | 76.997 | 75 | 76 | 75 | 74.21 | -740,139 |
MFSC | مصر للأسواق الحرة | 8.33 | 8.32 | 8.31 | 8.36 | 8.37 | 8.41 | 8.39 | 8.4 | 8.38 | 8.35 | 61,725 |
MHOT | مصر للفنادق | 22.81 | 22.083 | 21.357 | 22.597 | 23.323 | 23.837 | 23.11 | 23.11 | 21.98 | 21.87 | 1,558,146 |
MICH | مصر لصناعة الكيماويات | 12.87 | 12.767 | 12.663 | 12.883 | 12.987 | 13.103 | 12.94 | 13 | 12.84 | 12.78 | -71,424 |
MILS | مطاحن شمال القاهرة | 32.12 | 31.207 | 30.293 | 32.263 | 33.177 | 34.233 | 31.35 | 33.32 | 32.6 | 31.35 | -54,526 |
MIPH | مينا فارم للأدوية | 110.8 | 108.6 | 106.4 | 109.3 | 111.5 | 112.2 | 107.12 | 110 | 107.1 | 107.1 | -10,248 |
