أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم البورصة المصرية كاملة
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
لاسم | الاغلاق | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
العامة لاستصلاح | 49.68 | 49.027 | 47.263 | 51.013 | 52.777 | 54.763 | 49.5 | 51.92 | 51.92 | 48.02 | -386,071 |
ابوقير للاسمدة | 19.35 | 19.373 | 19.167 | 19.607 | 19.813 | 20.047 | 19.29 | 19.92 | 19.92 | 19.16 | -4,619,364 |
الشركة العربية لاد | 0.623 | 0.607 | 0.595 | 0.618 | 0.63 | 0.641 | 0.617 | 0.635 | 0.63 | 0.614 | -1,523,607 |
العربية لحليج الأق | 1.87 | 1.848 | 1.83 | 1.87 | 1.89 | 1.92 | 1.852 | 1.909 | 1.89 | 1.85 | -2,379,131 |
اكرو مصر | 42.33 | 42.707 | 41.263 | 43.453 | 44.897 | 45.643 | 40.4 | 45.89 | 45.17 | 40 | -2,429,292 |
أدكو | 63.52 | 62.617 | 61.713 | 64.303 | 65.207 | 66.893 | 65 | 67.36 | 64 | 63.11 | -764 |
مصرف أبو ظبي ا | 17.63 | 17.163 | 16.857 | 17.507 | 17.813 | 18.157 | 17.27 | 18 | 17.64 | 17.26 | -5,533,590 |
آراب ديري | 19.69 | 19.567 | 18.833 | 20.283 | 21.017 | 21.733 | 19.45 | 20 | 20 | 19.23 | -672,268 |
أراب للتنمية والا | 0.905 | 0.823 | 0.779 | 0.855 | 0.899 | 0.931 | 0.91 | 0.91 | 0.852 | 0.852 | 1,038,815 |
الاهلي للتنمية وا | 32.8 | 29.973 | 28.417 | 31.367 | 32.923 | 34.317 | 32.5 | 33.78 | 32.51 | 32.1 | -1,134,492 |
مطاحن ومخابز الإ | 17.57 | 17.393 | 16.817 | 17.937 | 18.513 | 19.057 | 17.5 | 17.98 | 17.65 | 17.41 | -354,345 |
الخليج للاستثمارا | 0.187 | 0.183 | 0.193 | 0.197 | 0.203 | ||||||
أطلس | 0.335 | 0.329 | 0.321 | 0.337 | 0.345 | 0.353 | 0.331 | 0.342 | 0.339 | 0.331 | -1,371,651 |
ارابيا انفستمنتس | 0.52 | 0.505 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.508 | 0.524 | 0.519 | 0.505 | -1,696,873 |
اسيوط الاسلامية | - | 28.103 | 28.127 | 28.127 | 28.103 | 28.127 | - | - | - | - | 0 |
العرفة القابضة | 0.11 | 0.105 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | 0 |
عرفة القابضة | 2.147 | 2.073 | 2.073 | 2.147 | 2.073 | ||||||
اجواء | 28.85 | 26.673 | 24.277 | 29.937 | 32.333 | 35.597 | 29 | 29.75 | 28.3 | 27.6 | 561,982 |
الاسكندرية لتداول | 10.24 | 10.123 | 9.887 | 10.357 | 10.593 | 10.827 | 10 | 10.5 | 10.32 | 9.94 | -4,872,090 |
الإسكندرية للأسم | - | 1.97 | 1.91 | 2.06 | 2.12 | 2.21 | - | - | - | - | 0 |
الالومنيوم العربية | 49.18 | 47.873 | 46.177 | 49.687 | 51.383 | 53.197 | 48.02 | 50.95 | 50.4 | 48 | -86,729 |
عامر جروب | 0.97 | 0.931 | 0.914 | 0.95 | 0.967 | 0.986 | 0.962 | 0.985 | 0.96 | 0.95 | 661,141 |
المركز الطبي الج | 59.5 | 57.833 | 56.167 | 56.667 | 58.333 | 57.167 | 55 | 55 | 55 | 55 | -2,035 |
الملتقى العربي ل | 3.39 | 3.27 | 3.19 | 3.37 | 3.45 | 3.55 | 3.41 | 3.55 | 3.4 | 3.34 | 215,327 |
أموك | 3.75 | 3.67 | 3.63 | 3.73 | 3.77 | 3.83 | 3.71 | 3.83 | 3.7 | 3.7 | -707,020 |
المؤشر | 0.909 | 0.87 | 0.831 | 0.912 | 0.951 | 0.993 | 0.954 | 0.954 | 0.949 | 0.949 | 4,940 |
الاسكندرية الوطن | 7.87 | 8.383 | 8.097 | 8.097 | 8.383 | 8.097 | 7.95 | 8 | 7.81 | 7.81 | -43,552 |
العبوات الدوائية ا | - | 2.093 | 2.067 | 2.127 | 2.153 | 2.187 | - | - | - | - | 0 |
العربية وبولفارا | 3.3 | 3.293 | 3.207 | 3.357 | 3.443 | 3.507 | 3.36 | 3.4 | 3.4 | 3.25 | -91,362 |
العربية للأسمنت | 5.86 | 5.79 | 5.69 | 5.9 | 6 | 6.11 | 5.9 | 5.9 | 5.86 | 5.81 | 531,474 |
المجموعة المصري | 5.92 | 5.7 | 5.51 | 5.85 | 6.04 | 6.19 | 6 | 6 | 5.89 | 5.77 | 28,388,878 |
الصخور العربية | 1.999 | 1.966 | 1.933 | 1.933 | 1.966 | 1.933 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | -285 |
العربية للمحابس | 2.36 | 2.173 | 2.047 | 2.257 | 2.383 | 2.467 | 2.32 | 2.46 | 2.41 | 2.28 | -5,220,039 |
اسيك للتعدين | 10.06 | 9.447 | 9.203 | 9.693 | 9.937 | 10.183 | 9.85 | 10.3 | 9.89 | 9.8 | 2,166,245 |
شهادات الإيداع ال | 2.1 | 2.033 | 1.967 | 1.967 | 2.033 | 1.967 | - | - | - | - | 0 |
ايه تي ليس | 5.84 | 5.813 | 5.647 | 6.017 | 6.183 | 6.387 | 5.8 | 6 | 5.88 | 5.78 | -1,141,659 |
عتاقة | 1.591 | 1.458 | 1.439 | 1.479 | 1.498 | 1.519 | 1.623 | 1.623 | 1.528 | 1.499 | 13,858,327 |
جي بي اوتو | 4.02 | 3.903 | 3.857 | 3.947 | 3.993 | 4.037 | 3.95 | 4.1 | 4.02 | 3.91 | 700,910 |
الاسكندرية للادو | 133.45 | 132.05 | 130.64 | 133.41 | 134.82 | 136.18 | 132.6 | 134 | 133.1 | 132.06 | -27,704 |
مؤشر قطاع البنو | 933.12 | 911.42 | 911.49 | 911.49 | 911.42 | 911.49 | 933.12 | 933.89 | 933.1 | 933.89 | 13,741,047 |
مؤشر قطاع الموار | 759.55 | 761.6 | 763.43 | 763.43 | 761.6 | 763.43 | 759.55 | 767.91 | 759.6 | 767.91 | 24,485,578 |
بى اى جى للتجار | 0.172 | 0.164 | 0.159 | 0.169 | 0.174 | 0.179 | 0.172 | 0.175 | 0.174 | 0.161 | -96,366 |
بي إنفستمنتس ال | 13.33 | 13.017 | 12.733 | 13.353 | 13.637 | 13.973 | 13.22 | 13.6 | 13.4 | 13.12 | -463,901 |
جلاكسو سميثكلا | 32.36 | 30.497 | 28.823 | 31.773 | 33.447 | 34.723 | 32.4 | 32.98 | 32.98 | 31.07 | -455,905 |
الاخوه المتضامنين | 3.32 | 3.277 | 3.283 | 3.283 | 3.277 | 3.283 | 3.43 | 3.43 | 3.12 | 3.11 | 214,437 |
بلتون المالية القا | 2.27 | 2.21 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.32 | 2.26 | 2.33 | 2.29 | 2.23 | -1,471,462 |
مؤشر قطاع الموا | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -15,013,637 |
القاهرة للخدمات | 15.07 | 15.03 | 14.99 | 14.99 | 15.03 | 14.99 | 14.43 | 14.95 | 14.95 | 14.43 | -10,681 |
بنك قناة السويس | 12.87 | 12.493 | 12.117 | 12.897 | 13.273 | 13.677 | 12.97 | 13.24 | 13.14 | 12.66 | -493,308 |
القلعة | 1.26 | 1.25 | 1.237 | 1.264 | 1.277 | 1.291 | 1.252 | 1.28 | 1.27 | 1.247 | -2,264,683 |
القلعة | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
الخليجية الكندية | 72.48 | 72.273 | 70.687 | 73.587 | 75.173 | 76.487 | 73.5 | 73.5 | 71 | 70 | 2,340,854 |
مطاحن مصر الو | 33.52 | 32.62 | 31.96 | 33.31 | 33.97 | 34.66 | 33.48 | 33.97 | 33.2 | 33 | 43,721 |
ريماس | 4 | 3.853 | 3.717 | 3.977 | 4.113 | 4.237 | 3.97 | 4.08 | 4.04 | 3.93 | -2,739,106 |
سي اي كابيتال ا | 3.43 | 3.367 | 3.313 | 3.443 | 3.497 | 3.573 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | -705,503 |
كريدي أجريكول | 25.33 | 24.423 | 24.017 | 24.757 | 25.163 | 25.497 | 25.02 | 25.89 | 25.1 | 25 | -5,938,267 |
القاهرة للإستثمار | 11.83 | 11.463 | 11.337 | 11.577 | 11.703 | 11.817 | 11.7 | 12.4 | 11.68 | 11.37 | 936,558 |
مستشفي كليوبا | 4.46 | 4.393 | 4.307 | 4.487 | 4.573 | 4.667 | 4.38 | 4.48 | 4.45 | 4.38 | 360,438 |
كونتكت المالية ال | 4.1 | 4.037 | 3.973 | 4.093 | 4.157 | 4.213 | 4.01 | 4.15 | 4.15 | 4.01 | 13,815 |
مؤشر قطاع المقا | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 3,236,791 |
البنك التجاري الد | 61.92 | 59.56 | 58.99 | 60.27 | 60.84 | 61.55 | 62 | 62.2 | 61 | 61 | 25,684,907 |
القاهرة للزيوت وا | 7 | 6.98 | 6.9 | 7.06 | 7.14 | 7.22 | 7 | 7.06 | 7.03 | 6.91 | 308,674 |
القاهرة للادوية | 39.96 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 39.61 | 40.4 | 39.99 | 39.41 | 8,904 |
القناة للتوكيلات ا | 19.06 | 18.953 | 18.407 | 19.547 | 20.093 | 20.687 | 18.74 | 19.89 | 19.89 | 18.7 | -221,270 |
التعمير والاستشارا | 50.17 | 49.9 | 47.2 | 53.2 | 55.9 | 59.2 | 47.5 | 52.4 | 50.55 | 47.5 | -1,937,535 |
دلتا للانشاء والتع | 23.13 | 22.72 | 22.25 | 23.26 | 23.73 | 24.27 | 23 | 23.6 | 23.6 | 22.84 | -2,472,329 |
الدلتا للتامين | 31.38 | 30.22 | 29.06 | 29.41 | 30.57 | 29.76 | - | - | - | - | 0 |
ديفكو | - | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | 0 |
دومتي | 4.25 | 4.217 | 4.153 | 4.293 | 4.357 | 4.433 | 4.23 | 4.3 | 4.26 | 4.23 | -424,162 |
دايس | 1.299 | 1.283 | 1.267 | 1.302 | 1.318 | 1.337 | 1.304 | 1.314 | 1.31 | 1.286 | -1,381,411 |
دلتا للطباعة والت | 36.62 | 36.943 | 36.18 | 37.72 | 38.48 | 39.26 | 35.99 | 38.75 | 38.45 | 35 | -319,999 |
العربية لاستصلاح | 29.82 | 31.163 | 30.477 | 32.107 | 32.793 | 33.737 | 33 | 34 | 32 | 28.67 | -486,285 |
ثمار | 1.672 | 1.621 | 1.571 | 1.571 | 1.621 | 1.571 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | -30,800 |
ايسترن كومباني | 11.43 | 11.357 | 11.283 | 11.453 | 11.527 | 11.623 | 11.4 | 11.53 | 11.53 | 11.4 | -1,317,563 |
البدر للبلاستيك | 1.323 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.32 | 1.457 | 1.32 | 1.32 | -1,711,798 |
أصول للوساطة | 0.667 | 0.645 | 0.628 | 0.662 | 0.679 | 0.696 | 0.682 | 0.685 | 0.682 | 0.66 | -136,955 |
الجوهرة | 14.39 | 12.99 | 12.59 | 13.32 | 13.72 | 14.05 | 14.25 | 14.72 | 14.18 | 13.79 | 1,327,232 |
ليفت سلاب مصر | 0.771 | 0.753 | 0.732 | 0.776 | 0.797 | 0.82 | 0.782 | 0.782 | 0.774 | 0.76 | -1,292,619 |
مطاحن شرق الد | 98.07 | 96.713 | 96.607 | 97.607 | 97.713 | 98.607 | 97.3 | 100 | 100 | 97 | -85,837 |
مؤشر قطاع الخد | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 882,177 |
العربية للصناعات ا | 5 | 4.78 | 4.64 | 4.89 | 5.03 | 5.14 | 4.96 | 5.29 | 4.97 | 4.88 | -3,029,832 |
المالية والصناعية | 15.31 | 14.737 | 14.533 | 15.003 | 15.207 | 15.473 | 15.1 | 15.72 | 15.25 | 15 | -3,035,874 |
ايديتا | 7.96 | 7.9 | 7.86 | 7.95 | 7.99 | 8.04 | 7.98 | 8.07 | 8.07 | 7.91 | -114,537 |
مصر للالومنيوم | 22.48 | 22.017 | 21.503 | 22.503 | 23.017 | 23.503 | 22 | 23.01 | 22.98 | 21.96 | -1,751,936 |
غاز مصر | 55.86 | 52.507 | 50.853 | 54.253 | 55.907 | 57.653 | 55.5 | 58 | 56.12 | 53.72 | -3,086,933 |
البنك المصري الخ | 0.42 | 0.407 | 0.394 | 0.416 | 0.429 | 0.438 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2,100 |
كيما | 4.77 | 4.353 | 4.197 | 4.477 | 4.633 | 4.757 | 4.86 | 4.86 | 4.59 | 4.55 | -286,052 |
وثائق شركة صند | 12.25 | 11.523 | 10.797 | 11.757 | 12.483 | 12.717 | - | - | - | - | 0 |
حق اكتتاب شركة | 18.07 | 16.01 | 19.78 | 21.84 | 23.55 | ||||||
نايل سات | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 2,254 |
المصرية للمنتجعا | 2.09 | 2.047 | 1.993 | 2.103 | 2.157 | 2.213 | 2.08 | 2.13 | 2.1 | 2.06 | -2,146,727 |
مؤشر EGX100 EWI | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
مؤشر EGX 30 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -47,097,538 |
مؤشر EGX30Cappe | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
وثائق إستثمار ص | 11.58 | 11.493 | 11.487 | 11.487 | 11.493 | 11.487 | 10.83 | 11.48 | 11.48 | 10.83 | -2,770 |
مؤشر EGX50 EWI | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
مؤشر EGX70 EWI | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | 0 |
المصريين للاسكان | 0.545 | 0.533 | 0.524 | 0.542 | 0.551 | 0.56 | 0.543 | 0.555 | 0.541 | 0.54 | -1,846,325 |
المصرية للمشروعا | - | 13.303 | 12.847 | 12.847 | 13.303 | 12.847 | - | - | - | - | 0 |
المصريين للاستثم | 10.94 | 10.523 | 10.247 | 10.827 | 11.103 | 11.407 | 11 | 11.09 | 10.97 | 10.64 | -200,666 |
القابضة المصرية ا | 1.065 | 1.002 | 0.983 | 1.023 | 1.042 | 1.063 | 1.06 | 1.1 | 1.023 | 1.023 | 422,087 |
الكابلات الكهربائ | 0.441 | 0.42 | 0.414 | 0.426 | 0.432 | 0.438 | 0.438 | 0.45 | 0.418 | 0.418 | 556,596 |
القاهرة للاسكان | 37.91 | 37.16 | 36.58 | 37.83 | 38.41 | 39.08 | 37.98 | 39 | 39 | 37.01 | -1,250,426 |
النصر لتصنيع الحا | 40.63 | 36.39 | 34.8 | 37.39 | 38.98 | 39.98 | 41.99 | 42.9 | 40.55 | 38.57 | -99,935 |
الشمس للاسكان | 8.29 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 3,367,846 |
الوادي العالمية | 1.315 | 1.281 | 1.26 | 1.3 | 1.321 | 1.34 | 1.348 | 1.348 | 1.3 | 1.295 | 4,382,947 |
إعمار مصر | 2.42 | 2.393 | 2.357 | 2.427 | 2.463 | 2.497 | 2.39 | 2.45 | 2.45 | 2.38 | -941,946 |
اميرالد للاستثمار | 5.76 | 5.65 | 5.56 | 5.76 | 5.85 | 5.96 | 5.89 | 5.9 | 5.8 | 5.64 | 684,993 |
ايكون | 7.31 | 7.247 | 7.083 | 7.423 | 7.587 | 7.763 | 7.17 | 7.55 | 7.55 | 7.1 | -1,385,675 |
مؤشر قطاع الطا | 685.9 | 684.88 | 686.5 | 686.5 | 684.88 | 686.5 | 685.9 | 689.87 | 685.9 | 689.87 | -705,345 |
العروبة للسمسرة | 0.877 | 0.9 | 0.922 | 0.922 | 0.9 | 0.922 | 0.883 | 0.884 | 0.884 | 0.883 | -1,766 |
المصرية للدواجن | 4.35 | 4.283 | 4.167 | 4.417 | 4.533 | 4.667 | 4.25 | 4.42 | 4.41 | 4.25 | -965,648 |
الاهرام للطباعة وا | 12.46 | 12.317 | 11.863 | 12.653 | 13.107 | 13.443 | 12.3 | 12.97 | 12.9 | 12.25 | -1,406,117 |
مصر جنوب افريقيا | - | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | - | - | - | - | 0 |
المصرية لصناعة ا | - | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 2.9 | - | - | - | - | 0 |
حديد عز | 14.93 | 14.403 | 14.107 | 14.797 | 15.093 | 15.487 | 14.86 | 15.17 | 14.86 | 14.6 | -533,083 |
المصرية للاتصالات | 14.87 | 14.887 | 14.733 | 15.073 | 15.227 | 15.413 | 14.86 | 15.12 | 15.12 | 14.84 | -565,571 |
ايجيترانس | 16.57 | 16.407 | 15.813 | 16.893 | 17.487 | 17.973 | 16.2 | 17.24 | 17 | 16 | -2,555,879 |
البنك المصري لتن | 11.83 | 11.753 | 11.487 | 12.077 | 12.343 | 12.667 | 11.8 | 12.27 | 12 | 11.63 | -1,424,466 |
بنك فيصل الإسلا | 13.15 | 12.947 | 12.703 | 13.223 | 13.467 | 13.743 | 13.1 | 13.25 | 13.05 | 13.05 | -81,644 |
بنك فيصل الإسلا | 0.89 | 0.872 | 0.864 | 0.877 | 0.885 | 0.89 | 0.881 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 213,811 |
فيركيم | 6.31 | 6.257 | 6.203 | 6.203 | 6.257 | 6.203 | - | - | - | - | 0 |
الأولى للاستثمار | 5.19 | 5.003 | 4.817 | 5.127 | 5.313 | 5.437 | 4.95 | 5.28 | 4.95 | 4.95 | -35,854 |
الفنار للمقاولات | 2.56 | 2.53 | 2.5 | 2.59 | 2.62 | 2.68 | - | - | - | - | 0 |
مؤشر قطاع الأغذ | 711.96 | 716.82 | 718.64 | 718.64 | 716.82 | 718.64 | 711.96 | 716.82 | 712 | 716.82 | -10,029,576 |
فوري | 18.18 | 17.723 | 17.397 | 17.987 | 18.313 | 18.577 | 18 | 18.4 | 18.29 | 18 | 731,734 |
جينيال تورز | 2.22 | 2.183 | 2.147 | 2.147 | 2.183 | 2.147 | - | - | - | - | 0 |
الجيزة العامة للم | 0.59 | 0.537 | 0.533 | 0.544 | 0.548 | 0.555 | 0.596 | 0.596 | 0.556 | 0.546 | 12,775,440 |
الغربية الاسلامية | 42.24 | 43.86 | 42.6 | 44.93 | 46.19 | 47.26 | 40.61 | 45 | 42.52 | 40.61 | -2,130,177 |
جى إم سى | 1.443 | 1.323 | 1.27 | 1.354 | 1.407 | 1.438 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.4 | 1,179,191 |
جولدن كوست | 1.096 | 1.017 | 1.007 | 1.029 | 1.039 | 1.051 | 1.13 | 1.13 | 1.029 | 1.017 | 9,133,076 |
جولدن بيراميدز بلا | 1.518 | 1.493 | 1.468 | 1.468 | 1.493 | 1.468 | - | - | - | - | 0 |
جراند انفستمنت ا | 12.1 | 12.13 | 11.65 | 12.81 | 13.29 | 13.97 | 11.44 | 13.1 | 12.6 | 11.44 | -1,313,473 |
العامة للصوامع و | 55.41 | 51.533 | 51.517 | 51.517 | 51.533 | 51.517 | 56 | 56.7 | 54.4 | 53.54 | 188,349 |
جلوبال تليكوم | - | 3.147 | 2.863 | 3.313 | 3.597 | 3.763 | - | - | - | - | 0 |
جولدن تكس | 7.86 | 7.04 | 6.92 | 7.17 | 7.29 | 7.42 | 7.87 | 7.87 | 7.65 | 7.65 | 352,527 |
لكح جروب | 0.87 | 0.6 | 1.18 | 1.45 | 1.76 | ||||||
بنك التعمير والاس | 37.54 | 34.463 | 33.357 | 35.607 | 36.713 | 37.857 | 37 | 39 | 39 | 36.36 | 778,131 |
مصر الجديدة للا | 5.07 | 5.073 | 4.997 | 5.157 | 5.233 | 5.317 | 5 | 5.21 | 5.2 | 4.95 | -4,623,591 |
مؤشر قطاع الرعا | 720.13 | 718.01 | 719.37 | 719.37 | 718.01 | 719.37 | 720.13 | 724.26 | 720.1 | 724.26 | 25,044,550 |
هيرمس | 11.51 | 11.19 | 11.11 | 11.3 | 11.38 | 11.49 | 11.55 | 11.58 | 11.3 | 11.25 | -3,999,683 |
انترناشيونال بزنيس | 6 | 5.78 | 5.56 | 6.03 | 6.25 | 6.5 | 5.75 | 6 | 6 | 5.75 | 1,674 |
الدولية للأسمدة | 4.6 | 4.513 | 4.417 | 4.707 | 4.803 | 4.997 | 4.6 | 4.8 | 4.44 | 4.38 | 7,150 |
العالمية للاستثما | 43.5 | 42.513 | 40.947 | 43.757 | 45.323 | 46.567 | 41.55 | 44.95 | 43.94 | 41.55 | 553,575 |
إنكوليس | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | - | - | - | - | 0 |
إيكمى | 2.84 | 2.67 | 2.57 | 2.77 | 2.87 | 2.97 | 2.81 | 2.9 | 2.85 | 2.73 | 333,447 |
انتجريتيد دياجنو | 17.5 | 17.633 | 17.267 | 17.367 | 17.733 | 17.467 | 17.5 | 17.5 | 17.07 | 17.07 | 9,972,525 |
الاسماعيلية الجد | 60.23 | 60.92 | 59 | 61.96 | 63.88 | 64.92 | 59.25 | 63 | 63 | 59 | -779,296 |
المشروعات الصناع | 30.147 | 28.583 | 42.583 | 44.147 | 56.583 | ||||||
الدولية للمحاصيل | 4.53 | 4.413 | 4.307 | 4.527 | 4.633 | 4.747 | 4.48 | 4.62 | 4.59 | 4.45 | -836,516 |
مؤشر قطاع الخد | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -3,344,374 |
مؤشر قطاع الات | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ###### | -1,991,332 |
المجموعة المتكام | 0.38 | 0.357 | 0.351 | 0.361 | 0.367 | 0.371 | 0.38 | 0.381 | 0.381 | 0.37 | 234,585 |
فوديكو | 36.03 | 35.777 | 34.993 | 36.393 | 37.177 | 37.793 | 35.28 | 37.1 | 36.4 | 35.27 | -676,223 |
العز الدخيلة للص | 411.71 | 411.03 | 403.52 | 417.52 | 425.03 | 431.52 | 410.1 | 419.95 | 412.2 | 410.1 | -262,347 |
الحديد والصلب ال | 1.621 | 1.597 | 1.576 | 1.613 | 1.634 | 1.65 | 1.629 | 1.64 | 1.61 | 1.602 | -254,361 |
الاسماعيلية للدوا | 6.38 | 6.227 | 5.993 | 6.483 | 6.717 | 6.973 | 6.38 | 6.54 | 6.45 | 6.25 | -1,684,937 |
الحديد والصلب ل | 2.15 | 2.123 | 2.087 | 2.167 | 2.203 | 2.247 | 2.14 | 2.18 | 2.15 | 2.13 | -753,610 |
ابن سينا فارما | 4.05 | 3.98 | 3.89 | 4.08 | 4.17 | 4.27 | 3.95 | 4.24 | 4.14 | 3.95 | -674,230 |
جهينة | 5.77 | 5.737 | 5.723 | 5.743 | 5.757 | 5.763 | 5.8 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | -228,256 |
كابو | 1.404 | 1.385 | 1.349 | 1.428 | 1.464 | 1.507 | 1.42 | 1.441 | 1.4 | 1.387 | -473,409 |
القاهرة الوطنية | 11.01 | 11.66 | 11.26 | 11.26 | 11.66 | 11.26 | 12.22 | 12.5 | 10.86 | 10.86 | -210,848 |
كفر الزيات للمبيدا | 37.45 | 34.107 | 33.413 | 34.903 | 35.597 | 36.393 | 38.28 | 38.28 | 35.6 | 35.2 | 2,091,719 |
ليسيكو مصر | 5.1 | 4.83 | 4.72 | 4.95 | 5.06 | 5.18 | 4.99 | 5.19 | 5 | 4.99 | 518,807 |
مرسيليا | 5.83 | 5.463 | 5.257 | 5.607 | 5.813 | 5.957 | 5.9 | 5.93 | 5.85 | 5.6 | 162,053 |
ام بي | 1.113 | 1.059 | 1.059 | 1.06 | 1.06 | 1.061 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 137,023 |
مصر بنى سويف | 22.69 | 21.59 | 20.86 | 22.42 | 23.15 | 23.98 | 23.39 | 23.39 | 22.52 | 22 | 2,859,188 |
مصر للأسمنت - | 19 | 19.177 | 18.653 | 19.723 | 20.247 | 20.793 | 18.35 | 19.9 | 19.65 | 18.35 | -7,453,372 |
الشرق الأوسط ل | 12.54 | 12.697 | 12.853 | 12.853 | 12.697 | 12.853 | - | - | - | - | 0 |
مينا للاستثمار ال | 2.17 | 2.193 | 2.127 | 2.257 | 2.323 | 2.387 | 2.09 | 2.28 | 2.27 | 2.05 | -3,728,632 |
العبوات الطبية | 0.532 | 0.511 | 0.497 | 0.525 | 0.539 | 0.553 | 0.53 | 0.54 | 0.534 | 0.524 | -554,507 |
موبكو | 77.9 | 77.993 | 77.987 | 77.997 | 78.003 | 78.007 | 78 | 78.39 | 76.3 | 76.2 | 1,870,454 |
مصر للأسواق الحر | 8.25 | 8.17 | 8.14 | 8.21 | 8.24 | 8.28 | 8.24 | 8.29 | 8.25 | 8.16 | -59,589 |
مصر للفنادق | 20.84 | 19.64 | 19 | 20.29 | 20.93 | 21.58 | 20.8 | 21.9 | 20.05 | 20 | -250,909 |
مصر لصناعة الك | 13.99 | 12.073 | 11.717 | 12.387 | 12.743 | 13.057 | 14.15 | 14.21 | 12.92 | 12.9 | 13,747,874 |
مطاحن شمال ال | 33.93 | 32.993 | 30.497 | 36.497 | 38.993 | 42.497 | 33.05 | 35.5 | 34.98 | 33.05 | -571,050 |
مينا فارم للأدوية | 108.04 | 97.487 | 94.943 | 100.44 | 102.99 | 105.94 | 110.03 | 110.03 | 102 | 101.99 | 1,158,523 |
ايجى ستون | 5.25 | 5.333 | 5.417 | 5.417 | 5.333 | 5.417 | 5.25 | 5.51 | 5.51 | 5.25 | 11,015 |
المصرية الكويتية | 0.961 | 0.977 | 0.993 | 0.993 | 0.977 | 0.993 | - | - | - | - | 0 |
مرسى مرسى علم | 1.939 | 1.93 | 1.91 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 1.92 | 2 | 1.96 | 1.91 | -57,462 |
مدينة نصر للاسكا | 3.16 | 3.17 | 3.11 | 3.23 | 3.29 | 3.35 | 3.14 | 3.24 | 3.24 | 3.12 | -10,652,653 |
المصرية لنظم ال | 0.171 | 0.172 | 0.167 | 0.178 | 0.183 | 0.189 | 0.169 | 0.176 | 0.176 | 0.169 | -1,486,980 |
ماريديف | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.164 | 0.166 | 0.167 | 0.164 | 0.165 | 0.164 | 0.164 | 1,675 |
المهنس للتأمين | 18 | 17.487 | 16.573 | 18.413 | 19.327 | 20.253 | 17.99 | 18 | 17.99 | 17.99 | 71,606 |
مصر للزيوت والصا | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | - | - | - | - | 0 |
ممفيس للادوية | 31.92 | 29.12 | 28.58 | 29.75 | 30.29 | 30.92 | 32.62 | 32.62 | 30 | 30 | 1,989,550 |
