أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 30 EGX30 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | التغير % | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
ابوقير للاسمدة | 19.91 | -1.2 | 19.627 | 19.343 | 19.883 | 20.167 | 20.423 | 19.78 | 20.14 | 20.08 | 19.6 | -480,876 |
أموك | 3.8 | 4.95 | 3.677 | 3.553 | 3.793 | 3.917 | 4.033 | 3.82 | 3.91 | 3.69 | 3.67 | 4,303,295 |
جي بي اوتو | 3.89 | -0.78 | 3.8 | 3.71 | 3.89 | 3.98 | 4.07 | 3.81 | 3.98 | 3.88 | 3.8 | 1,813,384 |
القلعة | 1.259 | -1.52 | 1.233 | 1.207 | 1.26 | 1.286 | 1.313 | 1.235 | 1.287 | 1.262 | 1.234 | -4,243,147 |
سي اي كابيتال القابضة | 3.37 | -1.18 | 3.337 | 3.30 | 3.37 | 3.41 | 3.44 | 3.35 | 3.41 | 3.36 | 3.34 | 269,455 |
كريدي أجريكول | 24.13 | -0.54 | 23.767 | 23.403 | 24.283 | 24.647 | 25.163 | 23.92 | 24.8 | 24.17 | 23.92 | -7,588,875 |
مستشفي كليوباترا | 4.72 | -3.85 | 4.527 | 4.333 | 4.653 | 4.847 | 4.973 | 4.5 | 4.78 | 4.78 | 4.46 | 20,959,689 |
البنك التجاري الدولي | 57.81 | -0.57 | 57.447 | 57.083 | 57.863 | 58.227 | 58.643 | 57.8 | 58.28 | 58.28 | 57.5 | -47,120,305 |
ايسترن كومباني | 11.79 | 0.86 | 11.71 | 11.63 | 11.78 | 11.86 | 11.93 | 11.75 | 11.85 | 11.85 | 11.7 | -11,266,721 |
ايديتا | 7.63 | -2.46 | 7.51 | 7.39 | 7.65 | 7.77 | 7.91 | 7.54 | 7.79 | 7.79 | 7.53 | -566,827 |
القابضة المصرية الكويتية | 0.981 | -1.62 | 0.97 | 0.959 | 0.985 | 0.996 | 1.011 | 0.974 | 1 | 0.986 | 0.974 | -243,341 |
إعمار مصر | 2.4 | -0.84 | 2.353 | 2.307 | 2.407 | 2.453 | 2.507 | 2.36 | 2.46 | 2.39 | 2.36 | 1,036,718 |
حديد عز | 15.1 | 6.26 | 14.803 | 14.507 | 15.097 | 15.393 | 15.687 | 15.1 | 15.39 | 14.85 | 14.8 | -5,164,117 |
المصرية للاتصالات | 13.89 | 0 | 13.743 | 13.597 | 13.947 | 14.093 | 14.297 | 14 | 14.15 | 14.01 | 13.8 | -6,337,838 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 10.81 | 6.38 | 10.423 | 10.04 | 10.79 | 11.17 | 11.54 | 11 | 11.15 | 10.42 | 10.4 | 5,260,992 |
فوري | 19.14 | -0.32 | 18.753 | 18.367 | 19.097 | 19.483 | 19.827 | 18.8 | 19.44 | 18.9 | 18.71 | 5,615,335 |
مصر الجديدة للاسكان | 4.90 | -0.82 | 4.81 | 4.72 | 4.90 | 4.99 | 5.08 | 4.85 | 4.99 | 4.89 | 4.81 | -3,198,390 |
هيرمس | 11.47 | -0.69 | 11.35 | 11.23 | 11.5 | 11.62 | 11.77 | 11.47 | 11.65 | 11.64 | 11.38 | -1,977,978 |
ابن سينا فارما | 3.96 | -1.26 | 3.867 | 3.773 | 3.983 | 4.077 | 4.193 | 3.91 | 4.1 | 4.07 | 3.89 | -4,366,433 |
مصر للأسمنت - قنا | 19.7 | -7.15 | 18.353 | 17.007 | 19.577 | 20.923 | 22.147 | 18.69 | 20.8 | 20.45 | 18.23 | -11,929,894 |
مدينة نصر للاسكان | 3.28 | -1.22 | 3.237 | 3.193 | 3.283 | 3.327 | 3.373 | 3.24 | 3.33 | 3.28 | 3.24 | -2,056,646 |
إم تي أي | 7.7 | 3.68 | 7.443 | 7.187 | 7.657 | 7.913 | 8.127 | 7.61 | 7.87 | 7.48 | 7.4 | 6,186,616 |
سوديك | 16.27 | -1.03 | 16.15 | 16.03 | 16.32 | 16.44 | 16.61 | 16.3 | 16.49 | 16.47 | 16.2 | -518,995 |
أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.209 | -1.42 | 0.205 | 0.2 | 0.209 | 0.214 | 0.218 | 0.208 | 0.214 | 0.211 | 0.205 | -2,791,392 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 5.58 | -1.62 | 5.453 | 5.327 | 5.577 | 5.703 | 5.827 | 5.45 | 5.7 | 5.55 | 5.45 | 188,727 |
النساجون الشرقيون | 8.28 | 0.24 | 8.223 | 8.167 | 8.277 | 8.333 | 8.387 | 8.24 | 8.33 | 8.23 | 8.22 | 126,578 |
بالم هيلز | 1.857 | -1.77 | 1.831 | 1.805 | 1.857 | 1.883 | 1.909 | 1.831 | 1.883 | 1.88 | 1.831 | -3,286,675 |
بايونيرز القابضة | 4.79 | 1.69 | 4.737 | 4.683 | 4.793 | 4.847 | 4.903 | 4.8 | 4.85 | 4.74 | 4.74 | 4,997,715 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 12.79 | -0.95 | 12.48 | 12.17 | 12.77 | 13.08 | 13.37 | 12.5 | 13.06 | 12.76 | 12.46 | -829,134 |
السويدى اليكتريك | 8.74 | -2.27 | 8.513 | 8.287 | 8.727 | 8.953 | 9.167 | 8.6 | 8.94 | 8.8 | 8.5 | -12,792,468 |
طلعت مصطفى | 7.1 | -1.54 | 7.003 | 6.907 | 7.107 | 7.203 | 7.307 | 7.01 | 7.21 | 7.2 | 7.01 | -3,283,251 |
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 70 EGX70 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | التغير % | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.659 | -2.66 | 0.643 | 0.627 | 0.66 | 0.676 | 0.693 | 0.658 | 0.677 | 0.677 | 0.644 | -3,766,893 |
العربية لحليج الأقطان | 1.864 | -3.68 | 1.825 | 1.785 | 1.856 | 1.896 | 1.927 | 1.83 | 1.888 | 1.882 | 1.817 | -3,499,158 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 14.46 | 12.91 | 13.507 | 12.553 | 14.353 | 15.307 | 16.153 | 14.78 | 15.2 | 14.01 | 13.4 | 9,489,827 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 26.01 | 2.16 | 24.743 | 23.477 | 25.867 | 27.133 | 28.257 | 25.5 | 26.99 | 26 | 24.6 | -3,819,717 |
أطلس | 0.33 | -6.38 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.323 | 0.349 | 0.345 | 0.32 | -3,348,679 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.485 | -5.38 | 0.471 | 0.457 | 0.488 | 0.502 | 0.519 | 0.475 | 0.505 | 0.5 | 0.474 | -3,838,871 |
اجواء | 37.69 | -10 | 34.627 | 31.563 | 37.813 | 40.877 | 44.063 | 34.75 | 41 | 38.55 | 34.75 | 1,290,000 |
عامر جروب | 0.952 | -4.25 | 0.911 | 0.871 | 0.954 | 0.994 | 1.037 | 0.923 | 0.996 | 0.98 | 0.913 | -2,140,673 |
العربية للأسمنت | 5.16 | -6.76 | 4.977 | 4.793 | 5.213 | 5.397 | 5.633 | 5.1 | 5.45 | 5.43 | 5.03 | -1,163,349 |
المجموعة المصرية العقارية | 6.45 | -3.29 | 5.95 | 5.45 | 6.32 | 6.82 | 7.19 | 6.17 | 6.69 | 6.27 | 5.82 | -34,430,107 |
العربية للمحابس | 2.1 | -8.14 | 2.007 | 1.913 | 2.123 | 2.217 | 2.333 | 2.03 | 2.24 | 2.2 | 2.03 | -2,567,842 |
اسيك للتعدين | 10.35 | -7.74 | 9.843 | 9.337 | 10.357 | 10.863 | 11.377 | 9.9 | 10.87 | 10.72 | 9.85 | -2,447,833 |
ايه تي ليس | 6.63 | -3.72 | 6.42 | 6.21 | 6.68 | 6.89 | 7.15 | 6.47 | 6.94 | 6.94 | 6.47 | -2,365,963 |
عتاقة | 1.511 | -2.38 | 1.472 | 1.433 | 1.511 | 1.55 | 1.589 | 1.476 | 1.55 | 1.517 | 1.472 | -1,713,416 |
بلتون المالية القابضة | 2.12 | -3.24 | 2.057 | 1.99 | 2.11 | 2.18 | 2.23 | 2.09 | 2.17 | 2.16 | 2.05 | -8,659,113 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 73.54 | -5.21 | 70.06 | 66.58 | 74.53 | 78.01 | 82.48 | 73 | 79 | 77 | 71.05 | -3,032,284 |
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | 11.72 | 1.74 | 11.527 | 11.33 | 11.66 | 11.86 | 11.99 | 11.7 | 11.8 | 11.48 | 11.47 | 162,556 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 19.89 | -1.05 | 18.8 | 17.71 | 19.8 | 20.89 | 21.89 | 18.76 | 20.8 | 19.29 | 18.71 | -596,558 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 39.45 | 9.99 | 38.387 | 37.323 | 39.063 | 40.127 | 40.803 | 39.74 | 39.74 | 38.68 | 38 | 15,525,952 |
دلتا للانشاء والتعمير | 22.01 | -3.96 | 21.207 | 20.403 | 22.053 | 22.857 | 23.703 | 21.33 | 22.9 | 22.31 | 21.25 | -2,915,167 |
دايس | 1.284 | -3.37 | 1.255 | 1.226 | 1.281 | 1.31 | 1.336 | 1.26 | 1.307 | 1.3 | 1.252 | -3,659,321 |
الجوهرة | 13.73 | -5.9 | 13.037 | 12.343 | 13.713 | 14.407 | 15.083 | 13.4 | 14.39 | 14.39 | 13.02 | -1,246,934 |
ليفت سلاب مصر | 0.73 | -7.04 | 0.697 | 0.663 | 0.733 | 0.767 | 0.803 | 0.7 | 0.77 | 0.76 | 0.7 | -22,513,473 |
العربية للصناعات الهندسية | 3.77 | -3.67 | 3.633 | 3.497 | 3.747 | 3.883 | 3.997 | 3.67 | 3.86 | 3.83 | 3.61 | -59,022 |
المالية والصناعية المصرية | 14.88 | 1.09 | 14.32 | 13.76 | 14.86 | 15.42 | 15.96 | 14.8 | 15.4 | 14.31 | 14.3 | -1,823,166 |
مصر للالومنيوم | 23.41 | -0.09 | 22.43 | 21.45 | 23.26 | 24.24 | 25.07 | 22.64 | 24.09 | 23.5 | 22.28 | -2,213,567 |
كيما | 4.09 | 4.06 | 3.963 | 3.837 | 4.057 | 4.183 | 4.277 | 4.1 | 4.15 | 3.93 | 3.93 | 1,951,444 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.15 | -4.52 | 2.093 | 2.037 | 2.157 | 2.213 | 2.277 | 2.11 | 2.22 | 2.2 | 2.1 | -9,401,927 |
المصريين للاسكان | 0.564 | -3.31 | 0.553 | 0.543 | 0.566 | 0.576 | 0.589 | 0.555 | 0.578 | 0.57 | 0.555 | -3,154,855 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 0.426 | -2.55 | 0.42 | 0.415 | 0.427 | 0.432 | 0.439 | 0.421 | 0.433 | 0.432 | 0.421 | -1,315,521 |
الشمس للاسكان | 7.52 | -4.56 | 7.047 | 6.573 | 7.473 | 7.947 | 8.373 | 7.11 | 7.9 | 7.74 | 7 | -3,544,677 |
الوادي العالمية | 1.277 | -3.24 | 1.197 | 1.117 | 1.271 | 1.351 | 1.425 | 1.253 | 1.345 | 1.28 | 1.191 | -1,637,177 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.19 | 2.98 | 5.01 | 4.83 | 5.18 | 5.36 | 5.53 | 5.19 | 5.35 | 5.08 | 5 | 6,604,856 |
ايكون | 5.62 | 2.94 | 5.51 | 5.4 | 5.61 | 5.72 | 5.82 | 5.6 | 5.71 | 5.52 | 5.5 | 1,804,954 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 12.84 | 2.48 | 12.557 | 12.273 | 12.783 | 13.067 | 13.293 | 12.81 | 13.01 | 12.56 | 12.5 | 979,798 |
الجيزة العامة للمقاولات | 0.568 | -6.27 | 0.55 | 0.531 | 0.57 | 0.589 | 0.609 | 0.553 | 0.591 | 0.591 | 0.552 | -1,492,324 |
جولدن كوست | 1.004 | -3.91 | 0.976 | 0.949 | 1.008 | 1.035 | 1.067 | 0.982 | 1.039 | 1.039 | 0.98 | -1,275,429 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 49.88 | -9.99 | 47.683 | 45.487 | 50.757 | 52.953 | 56.027 | 48.56 | 53.83 | 52.52 | 48.56 | -1,736,611 |
الدولية للمحاصيل الزراعية | 4.91 | -6.89 | 4.667 | 4.423 | 4.913 | 5.157 | 5.403 | 4.73 | 5.16 | 5.1 | 4.67 | -4,869,388 |
العز الدخيلة للصلب | 420.16 | 5.83 | 403.44 | 386.72 | 416.72 | 433.44 | 446.72 | 420 | 430 | 400 | 400 | 182,734 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.55 | -2.44 | 5.983 | 5.417 | 6.487 | 7.053 | 7.557 | 6 | 6.99 | 6.53 | 5.92 | -4,493,754 |
جهينة | 5.61 | 0.18 | 5.5 | 5.39 | 5.62 | 5.73 | 5.85 | 5.51 | 5.74 | 5.65 | 5.51 | 3,633,976 |
كابو | 1.355 | -1.83 | 1.337 | 1.318 | 1.358 | 1.377 | 1.398 | 1.341 | 1.38 | 1.359 | 1.34 | -1,212,877 |
ليسيكو مصر | 5.07 | -4.43 | 4.947 | 4.823 | 5.083 | 5.207 | 5.343 | 4.96 | 5.22 | 5.18 | 4.96 | -1,621,485 |
مصر للأسمنت - قنا | 19.7 | -7.15 | 18.353 | 17.007 | 19.577 | 20.923 | 22.147 | 18.69 | 20.8 | 20.45 | 18.23 | -11,929,894 |
مينا للاستثمار السياحي | 2.15 | -7.24 | 2.047 | 1.943 | 2.153 | 2.257 | 2.363 | 2.05 | 2.26 | 2.23 | 2.05 | -3,371,298 |
العبوات الطبية | 0.584 | -2.73 | 0.563 | 0.542 | 0.591 | 0.612 | 0.64 | 0.57 | 0.619 | 0.608 | 0.57 | -5,398,383 |
موبكو | 77.04 | -2.32 | 76.13 | 75.22 | 77.12 | 78.03 | 79.02 | 76.21 | 78.11 | 78.11 | 76.21 | -2,539,241 |
مصر لصناعة الكيماويات | 12.59 | 1.31 | 12.103 | 11.617 | 12.597 | 13.083 | 13.577 | 12.37 | 13.09 | 12.11 | 12.11 | 593,181 |
المنصورة للدواجن | 42.12 | -9.99 | 39.487 | 36.853 | 41.743 | 44.377 | 46.633 | 39.11 | 44 | 43.87 | 39.11 | -5,174,945 |
مدينة الانتاج الاعلامى | 6.46 | -6.05 | 6.177 | 5.893 | 6.483 | 6.767 | 7.073 | 6.21 | 6.79 | 6.71 | 6.2 | -4,233,234 |
نيوداب | 4.01 | -4.12 | 3.873 | 3.737 | 3.987 | 4.123 | 4.237 | 3.96 | 4.1 | 4.1 | 3.85 | -1,592,934 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 56.84 | -9.99 | 54.32 | 51.8 | 57.66 | 60.18 | 63.52 | 55.14 | 61 | 60 | 55.14 | -4,043,239 |
أودن للاستثمارات المالية | 7.59 | -6.92 | 7.29 | 6.99 | 7.55 | 7.85 | 8.11 | 7.26 | 7.81 | 7.75 | 7.25 | -8,786,524 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.88 | -1.19 | 5.8 | 5.72 | 5.9 | 5.98 | 6.08 | 5.82 | 6 | 5.99 | 5.82 | -375,757 |
أوراسكوم للإنشاء | 76.99 | -1.29 | 76.027 | 75.063 | 77.463 | 78.427 | 79.863 | 77 | 78.9 | 78.9 | 76.5 | -10,321,334 |
ايبكو | 47.15 | 0.43 | 46.167 | 45.183 | 47.583 | 48.567 | 49.983 | 46.6 | 49 | 48 | 46.6 | -73,728 |
بورتو القابضة | 0.711 | -4.55 | 0.694 | 0.676 | 0.71 | 0.728 | 0.744 | 0.693 | 0.727 | 0.727 | 0.693 | -11,505,139 |
القاهرة للدواجن | 4.42 | -1.93 | 4.107 | 3.793 | 4.333 | 4.647 | 4.873 | 4.07 | 4.56 | 4.56 | 4.02 | 28,079,632 |
شينى | 4.7 | -7.74 | 4.52 | 4.34 | 4.69 | 4.87 | 5.04 | 4.53 | 4.86 | 4.86 | 4.51 | -2,377,756 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.08 | -2.68 | 3.96 | 3.84 | 4.09 | 4.21 | 4.34 | 4 | 4.22 | 4.2 | 3.97 | -5,509,744 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية | 3.05 | -3.3 | 2.917 | 2.783 | 3.043 | 3.177 | 3.303 | 2.93 | 3.17 | 3.11 | 2.91 | -4,122,534 |
الرواد | 51.34 | -7.72 | 48.727 | 46.113 | 50.863 | 53.477 | 55.613 | 48.26 | 53 | 52.25 | 48.25 | -16,292,852 |
اليكو | 1.072 | -6.42 | 1.021 | 0.97 | 1.071 | 1.122 | 1.172 | 1.05 | 1.121 | 1.056 | 1.02 | -1,847,204 |
رمكو | 4.18 | -5.85 | 3.973 | 3.767 | 4.177 | 4.383 | 4.587 | 4.02 | 4.38 | 4.36 | 3.97 | -7,243,007 |
شارم دريمز | 14.35 | -7.38 | 13.57 | 12.79 | 14.41 | 15.19 | 16.03 | 13.8 | 15.25 | 14.84 | 13.63 | -13,765,171 |
سبيد ميديكال | 2.13 | -8.07 | 2.017 | 1.903 | 2.123 | 2.237 | 2.343 | 2.05 | 2.23 | 2.23 | 2.01 | -16,806,789 |
جنوب الوادى للاسمنت | 2.165 | -0.77 | 2.067 | 1.97 | 2.159 | 2.256 | 2.348 | 2.07 | 2.25 | 2.19 | 2.061 | -2,955,540 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.046 | 9.93 | 0.99 | 0.933 | 1.026 | 1.083 | 1.119 | 1.063 | 1.063 | 0.971 | 0.97 | 11,912,751 |
الصعيد العامة للمقاولات | 0.765 | -2.7 | 0.751 | 0.736 | 0.765 | 0.78 | 0.794 | 0.756 | 0.78 | 0.771 | 0.751 | -1,001,563 |
يونيفرسال | 1.293 | -2.3 | 1.268 | 1.242 | 1.296 | 1.322 | 1.35 | 1.272 | 1.325 | 1.325 | 1.271 | -74,599 |
تعليقات