أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 30 EGX30 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | التغير % | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
ابوقير للاسمدة | 20.02 | 0.91 | 19.69 | 19.36 | 19.94 | 20.27 | 20.52 | 20 | 20.19 | 19.61 | 19.61 | -1,694,722 |
أموك | 3.64 | 2.52 | 3.573 | 3.507 | 3.637 | 3.703 | 3.767 | 3.66 | 3.7 | 3.61 | 3.57 | 2,748,948 |
جي بي اوتو | 3.84 | 1.84 | 3.767 | 3.693 | 3.833 | 3.907 | 3.973 | 3.87 | 3.9 | 3.8 | 3.76 | 380,572 |
القلعة | 1.254 | 3.19 | 1.233 | 1.211 | 1.251 | 1.273 | 1.291 | 1.261 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 2,618,055 |
سي اي كابيتال القابضة | 3.39 | -1.76 | 3.33 | 3.27 | 3.39 | 3.45 | 3.51 | 3.35 | 3.45 | 3.36 | 3.33 | -703,419 |
كريدي أجريكول | 24.05 | 1.43 | 23.577 | 23.103 | 24.173 | 24.647 | 25.243 | 24.15 | 24.77 | 23.95 | 23.7 | 1,613,671 |
مستشفي كليوباترا | 4.68 | -1.47 | 4.627 | 4.573 | 4.663 | 4.717 | 4.753 | 4.7 | 4.7 | 4.66 | 4.61 | -9,030 |
البنك التجاري الدولي | 58.13 | 1.68 | 57.587 | 57.043 | 58.043 | 58.587 | 59.043 | 58.06 | 58.5 | 57.5 | 57.5 | 4,065,935 |
ايسترن كومباني | 11.65 | -1.78 | 11.52 | 11.39 | 11.69 | 11.82 | 11.99 | 11.56 | 11.86 | 11.86 | 11.56 | -1,885,297 |
ايديتا | 7.73 | 0 | 7.603 | 7.477 | 7.777 | 7.903 | 8.077 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | 7.65 | -111,206 |
القابضة المصرية الكويتية | 0.99 | -0.9 | 0.986 | 0.981 | 0.99 | 0.995 | 0.999 | 0.986 | 0.995 | 0.994 | 0.986 | -103,512 |
إعمار مصر | 2.38 | 0.84 | 2.353 | 2.327 | 2.377 | 2.403 | 2.427 | 2.39 | 2.4 | 2.35 | 2.35 | 2,127,878 |
حديد عز | 14.21 | 9.93 | 13.413 | 12.617 | 14.067 | 14.863 | 15.517 | 14.72 | 14.72 | 13.6 | 13.27 | 40,719,532 |
المصرية للاتصالات | 14 | -0.64 | 13.933 | 13.867 | 14.017 | 14.083 | 14.167 | 14 | 14.1 | 14.08 | 13.95 | -5,451,255 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 10.34 | 0.88 | 10.203 | 10.07 | 10.35 | 10.48 | 10.63 | 10.28 | 10.49 | 10.35 | 10.21 | -200,681 |
فوري | 18.86 | -1.98 | 18.643 | 18.427 | 18.967 | 19.183 | 19.507 | 18.8 | 19.29 | 19.29 | 18.75 | -3,055,791 |
مصر الجديدة للاسكان | 4.89 | 0.82 | 4.827 | 4.76 | 4.88 | 4.95 | 5.00 | 4.91 | 4.94 | 4.87 | 4.82 | 823,680 |
هيرمس | 11.55 | -0.6 | 11.48 | 11.41 | 11.54 | 11.61 | 11.67 | 11.53 | 11.6 | 11.6 | 11.47 | 457,251 |
ابن سينا فارما | 3.96 | 5.47 | 3.807 | 3.653 | 3.953 | 4.107 | 4.253 | 4.05 | 4.1 | 3.87 | 3.8 | -69,660 |
مصر للأسمنت - قنا | 20.13 | 2.9 | 18.797 | 17.463 | 20.143 | 21.477 | 22.823 | 20.2 | 21.49 | 19.63 | 18.81 | -368,014 |
مدينة نصر للاسكان | 3.28 | -0.61 | 3.26 | 3.24 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 3.26 | 3.3 | 3.27 | 3.26 | 348,282 |
إم تي أي | 7.34 | 1.09 | 7.25 | 7.16 | 7.35 | 7.44 | 7.54 | 7.44 | 7.45 | 7.4 | 7.26 | 2,350,882 |
سوديك | 16.47 | -2.04 | 16.277 | 16.083 | 16.493 | 16.687 | 16.903 | 16.34 | 16.71 | 16.68 | 16.3 | -181,202 |
أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.211 | 0.96 | 0.207 | 0.203 | 0.211 | 0.215 | 0.219 | 0.211 | 0.215 | 0.207 | 0.207 | 3,129,924 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 5.54 | 4.08 | 5.39 | 5.24 | 5.5 | 5.65 | 5.76 | 5.61 | 5.61 | 5.35 | 5.35 | 3,657,848 |
النساجون الشرقيون | 8.22 | -0.61 | 8.13 | 8.04 | 8.24 | 8.33 | 8.44 | 8.2 | 8.35 | 8.16 | 8.15 | 128,310 |
بالم هيلز | 1.864 | 0 | 1.851 | 1.839 | 1.866 | 1.878 | 1.893 | 1.862 | 1.88 | 1.88 | 1.853 | -2,803,603 |
بايونيرز القابضة | 4.72 | -0.85 | 4.663 | 4.607 | 4.727 | 4.783 | 4.847 | 4.67 | 4.79 | 4.74 | 4.67 | -6,137,385 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 12.62 | 2.67 | 12.233 | 11.847 | 12.587 | 12.973 | 13.327 | 12.68 | 12.94 | 12.3 | 12.2 | 4,482,141 |
السويدى اليكتريك | 8.8 | -1.02 | 8.697 | 8.593 | 8.803 | 8.907 | 9.013 | 8.73 | 8.91 | 8.81 | 8.7 | -3,633,053 |
طلعت مصطفى | 7.12 | -1.25 | 7.017 | 6.913 | 7.123 | 7.227 | 7.333 | 7.1 | 7.23 | 7.22 | 7.02 | -2,765,608 |
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 70 EGX70 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | التغير % | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.676 | -4.04 | 0.659 | 0.642 | 0.678 | 0.695 | 0.714 | 0.665 | 0.697 | 0.696 | 0.661 | -3,936,439 |
العربية لحليج الأقطان | 1.9 | -0.69 | 1.876 | 1.853 | 1.895 | 1.918 | 1.937 | 1.874 | 1.913 | 1.895 | 1.871 | -928,689 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13.09 | 7.89 | 12.51 | 11.93 | 12.97 | 13.55 | 14.01 | 13.4 | 13.43 | 12.5 | 12.39 | -181,055 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 24.96 | 9.97 | 24.383 | 23.807 | 24.827 | 25.403 | 25.847 | 25.27 | 25.27 | 24.5 | 24.25 | 6,140,698 |
أطلس | 0.35 | 0.88 | 0.336 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.343 | 0.351 | 0.34 | 0.335 | 566,335 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.502 | -0.4 | 0.491 | 0.481 | 0.501 | 0.511 | 0.521 | 0.493 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | -181,902 |
اجواء | 38.61 | 4.13 | 36.847 | 35.083 | 38.393 | 40.157 | 41.703 | 37.81 | 39.94 | 38.94 | 36.63 | 6,637,155 |
عامر جروب | 0.964 | 5.32 | 0.928 | 0.893 | 0.953 | 0.988 | 1.013 | 0.97 | 0.977 | 0.917 | 0.917 | 1,416,984 |
العربية للأسمنت | 5.47 | 2.65 | 5.34 | 5.21 | 5.46 | 5.59 | 5.71 | 5.42 | 5.58 | 5.38 | 5.33 | 538 |
المجموعة المصرية العقارية | 6.38 | -4.87 | 6.023 | 5.667 | 6.287 | 6.643 | 6.907 | 6.25 | 6.55 | 6.55 | 5.93 | -22,187,196 |
العربية للمحابس | 2.21 | 4.31 | 2.107 | 2.003 | 2.183 | 2.287 | 2.363 | 2.18 | 2.26 | 2.08 | 2.08 | -194,425 |
اسيك للتعدين | 10.73 | 0.57 | 10.39 | 10.05 | 10.72 | 11.06 | 11.39 | 10.6 | 11.05 | 10.38 | 10.38 | 2,682,631 |
ايه تي ليس | 6.72 | -2.77 | 6.477 | 6.233 | 6.873 | 7.117 | 7.513 | 6.68 | 7.27 | 6.63 | 6.63 | -978,275 |
عتاقة | 1.512 | -0.26 | 1.442 | 1.373 | 1.51 | 1.579 | 1.647 | 1.52 | 1.577 | 1.44 | 1.44 | 820,753 |
بلتون المالية القابضة | 2.16 | 0 | 2.133 | 2.11 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.15 | 2.18 | 2.16 | 2.13 | -818,985 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 77.01 | -0.48 | 73.44 | 69.87 | 76.62 | 80.19 | 83.37 | 79 | 79.8 | 76.11 | 73.05 | 1,833,297 |
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | 11.50 | 0.17 | 11.34 | 11.18 | 11.62 | 11.78 | 12.06 | 11.5 | 11.9 | 11.64 | 11.46 | -14,704,137 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 18.96 | -2.04 | 18.5 | 18.04 | 19 | 19.46 | 19.96 | 18.7 | 19.5 | 18.54 | 18.54 | -712,670 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 36.13 | 9.97 | 33.81 | 31.49 | 35.32 | 37.64 | 39.15 | 36.83 | 36.83 | 33 | 33 | 7,201,061 |
دلتا للانشاء والتعمير | 22.21 | 5.99 | 21.447 | 20.683 | 22.163 | 22.927 | 23.643 | 22.11 | 22.88 | 21.54 | 21.4 | 1,293,615 |
دايس | 1.304 | -0.38 | 1.293 | 1.283 | 1.306 | 1.316 | 1.329 | 1.296 | 1.318 | 1.318 | 1.295 | -3,263,369 |
الجوهرة | 14.24 | 4.01 | 13.47 | 12.7 | 14.13 | 14.9 | 15.56 | 14 | 14.79 | 13.65 | 13.36 | 4,963,890 |
ليفت سلاب مصر | 0.753 | 3.02 | 0.734 | 0.715 | 0.75 | 0.769 | 0.785 | 0.751 | 0.766 | 0.732 | 0.731 | -1,836,042 |
العربية للصناعات الهندسية | 3.81 | 0.54 | 3.677 | 3.543 | 3.813 | 3.947 | 4.083 | 3.7 | 3.95 | 3.8 | 3.68 | -1,156,340 |
المالية والصناعية المصرية | 14.64 | -2.97 | 14.243 | 13.847 | 14.607 | 15.003 | 15.367 | 14.4 | 14.97 | 14.97 | 14.21 | -8,515,022 |
مصر للالومنيوم | 22.66 | 3.63 | 21.847 | 21.033 | 22.503 | 23.317 | 23.973 | 22.81 | 23.16 | 21.71 | 21.69 | 4,426,530 |
كيما | 3.94 | 5.26 | 3.853 | 3.767 | 3.927 | 4.013 | 4.087 | 4 | 4 | 3.85 | 3.84 | 1,204,796 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.21 | -5.24 | 2.157 | 2.103 | 2.213 | 2.267 | 2.323 | 2.17 | 2.27 | 2.24 | 2.16 | -2,000,621 |
المصريين للاسكان | 0.574 | 1.06 | 0.569 | 0.565 | 0.575 | 0.579 | 0.585 | 0.571 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -1,383,809 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 0.432 | -0.46 | 0.427 | 0.421 | 0.434 | 0.44 | 0.447 | 0.432 | 0.442 | 0.435 | 0.429 | -1,746,987 |
الشمس للاسكان | 7.45 | 9.87 | 7.217 | 6.983 | 7.393 | 7.627 | 7.803 | 7.57 | 7.57 | 7.25 | 7.16 | 8,879,022 |
الوادي العالمية | 1.295 | 2.52 | 1.275 | 1.256 | 1.295 | 1.314 | 1.334 | 1.3 | 1.314 | 1.296 | 1.275 | 1,169,930 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.04 | -2.56 | 4.943 | 4.847 | 5.027 | 5.123 | 5.207 | 4.95 | 5.11 | 5.1 | 4.93 | -2,489,283 |
ايكون | 5.44 | 3.4 | 5.307 | 5.173 | 5.433 | 5.567 | 5.693 | 5.48 | 5.56 | 5.3 | 5.3 | -121,034 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 12.5 | 1.96 | 12.21 | 11.92 | 12.49 | 12.78 | 13.06 | 12.5 | 12.77 | 12.35 | 12.2 | 451,268 |
الجيزة العامة للمقاولات | 0.59 | 2.81 | 0.578 | 0.566 | 0.587 | 0.599 | 0.608 | 0.585 | 0.596 | 0.588 | 0.575 | -219,265 |
جولدن كوست | 1.022 | -0.2 | 1.011 | 0.999 | 1.022 | 1.034 | 1.045 | 1.013 | 1.034 | 1.02 | 1.011 | -28,496 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 53.95 | -6.4 | 50.55 | 47.15 | 55 | 58.4 | 62.85 | 52.95 | 59.45 | 59.45 | 51.6 | -2,539,225 |
الدولية للمحاصيل الزراعية | 5.08 | 1.61 | 4.883 | 4.687 | 5.067 | 5.263 | 5.447 | 5.05 | 5.25 | 5.02 | 4.87 | -664,215 |
العز الدخيلة للصلب | 396.86 | 3.64 | 391.24 | 385.62 | 395.62 | 401.24 | 405.62 | 399.97 | 400 | 394 | 390 | 1,160,320 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.15 | 9.97 | 5.903 | 5.657 | 6.097 | 6.343 | 6.537 | 6.29 | 6.29 | 5.85 | 5.85 | 9,254,368 |
جهينة | 5.5 | -1.61 | 5.437 | 5.373 | 5.543 | 5.607 | 5.713 | 5.51 | 5.65 | 5.55 | 5.48 | 17,219,392 |
كابو | 1.366 | 1.28 | 1.339 | 1.311 | 1.367 | 1.395 | 1.423 | 1.344 | 1.396 | 1.35 | 1.34 | -3,058,108 |
ليسيكو مصر | 5.19 | -1.16 | 5.103 | 5.017 | 5.187 | 5.273 | 5.357 | 5.13 | 5.27 | 5.1 | 5.1 | -874,854 |
مصر للأسمنت - قنا | 20.13 | 2.9 | 18.797 | 17.463 | 20.143 | 21.477 | 22.823 | 20.2 | 21.49 | 19.63 | 18.81 | -368,014 |
مينا للاستثمار السياحي | 2.21 | -1.36 | 2.143 | 2.077 | 2.217 | 2.283 | 2.357 | 2.18 | 2.29 | 2.22 | 2.15 | -603,678 |
العبوات الطبية | 0.586 | 10 | 0.553 | 0.52 | 0.579 | 0.612 | 0.638 | 0.605 | 0.605 | 0.55 | 0.546 | 9,822,140 |
موبكو | 78.02 | 4.06 | 76.347 | 74.673 | 77.673 | 79.347 | 80.673 | 79 | 79 | 76 | 76 | 756,210 |
مصر لصناعة الكيماويات | 12.21 | -5.04 | 11.833 | 11.457 | 12.287 | 12.663 | 13.117 | 12.05 | 12.74 | 12.31 | 11.91 | -927,630 |
المنصورة للدواجن | 43.45 | -2.09 | 42.243 | 41.037 | 43.407 | 44.613 | 45.777 | 43.01 | 44.57 | 42.72 | 42.2 | 8,826,739 |
مدينة الانتاج الاعلامى | 6.61 | 4.24 | 6.413 | 6.217 | 6.597 | 6.793 | 6.977 | 6.64 | 6.78 | 6.49 | 6.4 | 1,066 |
نيوداب | 4.13 | 2.76 | 4.067 | 4.003 | 4.133 | 4.197 | 4.263 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.07 | -908,730 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 61.26 | -5.99 | 59.423 | 57.587 | 61.837 | 63.673 | 66.087 | 60 | 64.25 | 62.51 | 60 | -666,550 |
أودن للاستثمارات المالية | 7.8 | -3.88 | 7.637 | 7.473 | 7.843 | 8.007 | 8.213 | 7.68 | 8.05 | 8.01 | 7.68 | -7,109,947 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.89 | 3.99 | 5.647 | 5.403 | 5.823 | 6.067 | 6.243 | 5.99 | 6 | 5.58 | 5.58 | 682,099 |
أوراسكوم للإنشاء | 78.01 | 0.67 | 77.173 | 76.337 | 77.837 | 78.673 | 79.337 | 78.01 | 78.5 | 77.5 | 77 | -5,517,262 |
ايبكو | 46.4 | -0.25 | 46 | 45.6 | 46.5 | 46.9 | 47.4 | 47 | 47 | 46.27 | 46.1 | -1,398,216 |
بورتو القابضة | 0.726 | 0.83 | 0.719 | 0.712 | 0.726 | 0.733 | 0.74 | 0.725 | 0.733 | 0.729 | 0.719 | -3,851,883 |
القاهرة للدواجن | 4.15 | 9.82 | 4.037 | 3.923 | 4.143 | 4.257 | 4.363 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 4.03 | 9,969,026 |
شينى | 4.91 | 1.48 | 4.737 | 4.563 | 4.903 | 5.077 | 5.243 | 4.79 | 5.07 | 4.73 | 4.73 | -484,792 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.11 | 3.74 | 3.963 | 3.817 | 4.107 | 4.253 | 4.397 | 4.16 | 4.25 | 4 | 3.96 | 260,685 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية | 3.03 | 8.71 | 2.873 | 2.717 | 3.007 | 3.163 | 3.297 | 3.12 | 3.14 | 2.93 | 2.85 | 10,666,135 |
الرواد | 52.3 | -3.45 | 50.863 | 49.427 | 52.437 | 53.873 | 55.447 | 52.35 | 54.01 | 53 | 51 | -2,105,232 |
اليكو | 1.122 | -9.96 | 1.116 | 1.109 | 1.127 | 1.134 | 1.145 | 1.121 | 1.139 | 1.121 | 1.121 | -7,627,199 |
رمكو | 4.27 | 2.87 | 4.143 | 4.017 | 4.257 | 4.383 | 4.497 | 4.3 | 4.37 | 4.2 | 4.13 | 2,175,533 |
شارم دريمز | 14.9 | 4.6 | 14.41 | 13.92 | 14.9 | 15.39 | 15.88 | 14.78 | 15.39 | 14.41 | 14.41 | 2,732,302 |
سبيد ميديكال | 2.23 | -2.2 | 2.197 | 2.163 | 2.233 | 2.267 | 2.303 | 2.22 | 2.27 | 2.24 | 2.2 | -10,859,958 |
جنوب الوادى للاسمنت | 2.086 | 9.96 | 1.991 | 1.895 | 2.055 | 2.151 | 2.215 | 2.12 | 2.12 | 1.96 | 1.96 | 13,831,336 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.967 | 1.36 | 0.959 | 0.951 | 0.968 | 0.976 | 0.985 | 0.972 | 0.977 | 0.977 | 0.96 | 398,048 |
الصعيد العامة للمقاولات | 0.777 | -0.39 | 0.77 | 0.762 | 0.777 | 0.785 | 0.792 | 0.77 | 0.785 | 0.785 | 0.77 | 253,553 |
يونيفرسال | 1.302 | 1.64 | 1.258 | 1.215 | 1.294 | 1.337 | 1.373 | 1.302 | 1.329 | 1.28 | 1.25 | 838,738 |
تعليقات