أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 30 EGX30 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الرمز | الاسم | الاغلاق | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
ABUK | ابوقير للاسمدة | 19.97 | 19.503 | 19.387 | 19.627 | 19.743 | 19.867 | 20.05 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 1,999,281 |
AMOC | أموك | 3.88 | 3.787 | 3.693 | 3.853 | 3.947 | 4.013 | 3.84 | 3.96 | 3.92 | 3.81 | -3,749,173 |
AUTO | جي بي اوتو | 3.89 | 3.853 | 3.807 | 3.917 | 3.963 | 4.027 | 3.87 | 3.94 | 3.88 | 3.86 | -707,935 |
CCAP | القلعة | 1.3 | 1.232 | 1.206 | 1.255 | 1.281 | 1.304 | 1.305 | 1.328 | 1.278 | 1.267 | 5,189,974 |
CICH | سي اي كابيتال القابضة | 3.36 | 3.28 | 3.24 | 3.34 | 3.38 | 3.44 | 3.35 | 3.4 | 3.35 | 3.33 | 156,211 |
CIEB | كريدي أجريكول | 24.47 | 23.827 | 23.583 | 24.113 | 24.357 | 24.643 | 24.5 | 24.75 | 24.24 | 24.23 | 5,296,132 |
CLHO | مستشفي كليوباترا | 4.52 | 4.517 | 4.423 | 4.583 | 4.677 | 4.743 | 4.5 | 4.6 | 4.51 | 4.5 | -742,866 |
COMI | البنك التجاري الدولي | 57.9 | 57.633 | 57.467 | 57.817 | 57.983 | 58.167 | 58 | 58 | 58 | 57.6 | -479,733 |
EAST | ايسترن كومباني | 11.33 | 11.273 | 11.097 | 11.437 | 11.613 | 11.777 | 11.35 | 11.42 | 11.36 | 11.3 | -774,430 |
EFID | ايديتا | 7.92 | 8.013 | 7.967 | 8.057 | 8.103 | 8.147 | 7.92 | 8.1 | 7.97 | 7.9 | -3,649,286 |
EKHO | القابضة المصرية الكويتية | 0.98 | 0.978 | 0.977 | 0.982 | 0.983 | 0.987 | 0.988 | 0.988 | 0.985 | 0.975 | -47,856 |
EMFD | إعمار مصر | 2.41 | 2.37 | 2.33 | 2.4 | 2.44 | 2.47 | 2.42 | 2.45 | 2.41 | 2.37 | 10,170 |
ESRS | حديد عز | 15.2 | 14.973 | 14.647 | 15.337 | 15.663 | 16.027 | 15.1 | 15.5 | 15.27 | 14.92 | -12,861 |
ETEL | المصرية للاتصالات | 14.45 | 14.353 | 14.227 | 14.477 | 14.603 | 14.727 | 14.61 | 14.64 | 14.3 | 14.2 | -4,216,229 |
EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | 11.98 | 11.227 | 10.99 | 11.48 | 11.72 | 11.97 | 11.96 | 12.2 | 11.79 | 11.71 | 4,179,658 |
FWRY | فوري | 17.97 | 17.82 | 17.64 | 18.06 | 18.24 | 18.48 | 17.89 | 18.25 | 18.25 | 17.85 | -20,668 |
HELI | مصر الجديدة للاسكان | 4.80 | 4.72 | 4.70 | 4.74 | 4.76 | 4.78 | 4.81 | 4.82 | 4.77 | 4.77 | 2,117 |
HRHO | هيرمس | 11.39 | 11.353 | 11.267 | 11.467 | 11.553 | 11.667 | 11.33 | 11.5 | 11.5 | 11.33 | -1,371,923 |
ISPH | ابن سينا فارما | 4.03 | 3.91 | 3.83 | 3.98 | 4.06 | 4.13 | 4 | 4.09 | 4.07 | 3.98 | -375,488 |
MCQE | مصر للأسمنت - قنا | 17.76 | 17.487 | 16.643 | 18.293 | 19.137 | 19.943 | 17.11 | 18.8 | 18.35 | 17 | -5,713,837 |
MNHD | مدينة نصر للاسكان | 3.24 | 3.19 | 3.17 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.3 | 3.23 | 3.21 | -582,327 |
MTIE | إم تي أي | 7.97 | 7.647 | 7.533 | 7.773 | 7.887 | 8.013 | 7.92 | 8.2 | 7.78 | 7.7 | 3,006,306 |
OCDI | سوديك | 16.05 | 15.74 | 15.63 | 15.82 | 15.93 | 16.01 | 16.15 | 16.26 | 15.85 | 15.8 | 460,024 |
OIH | أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.221 | 0.207 | 0.2 | 0.212 | 0.219 | 0.224 | 0.219 | 0.227 | 0.215 | 0.215 | -391,786 |
ORHD | اوراسكوم للتنمية مصر | 5.11 | 5.023 | 4.927 | 5.127 | 5.223 | 5.327 | 5.05 | 5.21 | 5.19 | 5.03 | -1,262,146 |
ORWE | النساجون الشرقيون | 8.29 | 8.103 | 8.007 | 8.197 | 8.293 | 8.387 | 8.25 | 8.38 | 8.16 | 8.16 | 561,241 |
PHDC | بالم هيلز | 1.787 | 1.786 | 1.774 | 1.803 | 1.815 | 1.832 | 1.764 | 1.81 | 1.79 | 1.764 | -2,163,176 |
PIOH | بايونيرز القابضة | 5.06 | 5.083 | 4.977 | 5.197 | 5.303 | 5.417 | 4.96 | 5.19 | 5.17 | 4.95 | -16,407,055 |
SKPC | سيدى كرير للبتروكيماويات | 12.64 | 12.507 | 12.403 | 12.603 | 12.707 | 12.803 | 12.65 | 12.8 | 12.7 | 12.51 | -1,069,387 |
SWDY | السويدى اليكتريك | 8.67 | 8.543 | 8.487 | 8.607 | 8.663 | 8.727 | 8.65 | 8.74 | 8.7 | 8.6 | -120,500 |
TMGH | طلعت مصطفى | 7.08 | 6.913 | 6.857 | 6.957 | 7.013 | 7.057 | 7.1 | 7.18 | 7.01 | 6.96 | -1,802,614 |
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 70 EGX70 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الرمز | الاسم | الاغلاق | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.63 | 0.614 | 0.599 | 0.634 | 0.649 | 0.669 | 0.627 | 0.639 | 0.632 | 0.624 | -1,068,177 |
ACGC | العربية لحليج الأقطان | 1.97 | 1.84 | 1.765 | 1.91 | 1.985 | 2.055 | 1.925 | 1.99 | 1.97 | 1.923 | -472,855 |
ADIB | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.42 | 14.473 | 13.737 | 15.037 | 15.773 | 16.337 | 16.5 | 16.73 | 15.8 | 15.74 | 33,054,120 |
AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | 29.53 | 25.907 | 24.543 | 26.993 | 28.357 | 29.443 | 29 | 29.99 | 29.49 | 28.65 | 9,691,228 |
AIFI | أطلس | 0.35 | 0.314 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.352 | 0.318 | 0.318 | 8,117,852 |
AIH | ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.508 | 0.482 | 0.476 | 0.489 | 0.495 | 0.502 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.488 | 4,232,610 |
AJWA | اجواء | 33.44 | 31.413 | 30.127 | 32.947 | 34.233 | 35.767 | 32.12 | 34.97 | 33.4 | 31.81 | -3,858,907 |
AMER | عامر جروب | 0.963 | 0.919 | 0.907 | 0.929 | 0.941 | 0.951 | 0.982 | 0.995 | 0.94 | 0.923 | 2,831,495 |
ARCC | العربية للأسمنت | 5.73 | 5.24 | 5.01 | 5.37 | 5.6 | 5.73 | 5.65 | 5.86 | 5.6 | 5.6 | 369,039 |
AREH | المجموعة المصرية العقارية | 5.94 | 5.687 | 5.443 | 5.893 | 6.137 | 6.343 | 5.9 | 6.05 | 5.78 | 5.72 | -9,419,964 |
ARVA | العربية للمحابس | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 2.03 | 2.07 | 2.12 | 1.97 | 2.07 | 2.02 | 1.97 | -902,026 |
ASCM | اسيك للتعدين | 10.08 | 9.89 | 9.68 | 10.11 | 10.32 | 10.54 | 9.82 | 10.35 | 10.16 | 9.77 | -2,416,292 |
ATLC | ايه تي ليس | 6.13 | 5.983 | 5.867 | 6.117 | 6.233 | 6.367 | 6.15 | 6.2 | 6.12 | 6.01 | 54,311 |
ATQA | عتاقة | 1.572 | 1.571 | 1.515 | 1.625 | 1.681 | 1.735 | 1.531 | 1.63 | 1.61 | 1.527 | -2,725,154 |
BTFH | بلتون المالية القابضة | 2.39 | 2.12 | 2.10 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.45 | 2.45 | 2.23 | 2.22 | 51,068,518 |
CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 76.98 | 76.38 | 73.29 | 78.09 | 81.18 | 82.89 | 73.3 | 79 | 75.02 | 73.02 | 516,762 |
CIRA | القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | 11.68 | 11.427 | 11.16 | 11.56 | 11.83 | 11.96 | 11.4 | 11.75 | 11.75 | 11.26 | -1,461,446 |
CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | 19.42 | 18.803 | 18.457 | 19.207 | 19.553 | 19.957 | 19.12 | 20 | 19 | 19 | -362,809 |
DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | 49.34 | 43.843 | 42.097 | 44.747 | 46.493 | 47.397 | 50.14 | 50.14 | 49 | 44.11 | 21,489,660 |
DCRC | دلتا للانشاء والتعمير | 23.44 | 21.66 | 21.27 | 22.07 | 22.46 | 22.87 | 23.7 | 24.25 | 22.4 | 22 | 8,366,272 |
DSCW | دايس | 1.366 | 1.256 | 1.219 | 1.287 | 1.324 | 1.355 | 1.36 | 1.403 | 1.311 | 1.31 | 8,919,087 |
ECAP | الجوهرة | 13.32 | 12.79 | 12.52 | 13.07 | 13.34 | 13.62 | 13.01 | 13.65 | 13.2 | 13 | -1,451,579 |
EDBM | ليفت سلاب مصر | 0.805 | 0.734 | 0.717 | 0.749 | 0.766 | 0.781 | 0.825 | 0.827 | 0.767 | 0.767 | 10,019,435 |
EEII | العربية للصناعات الهندسية | 4.42 | 3.883 | 3.737 | 4.007 | 4.153 | 4.277 | 4.43 | 4.43 | 4.3 | 4.3 | 8,751,971 |
EFIC | المالية والصناعية المصرية | 14.96 | 14.353 | 14.087 | 14.667 | 14.933 | 15.247 | 14.9 | 15.09 | 14.96 | 14.81 | -75,110 |
EGAL | مصر للالومنيوم | 21.6 | 21.31 | 20.66 | 21.98 | 22.63 | 23.3 | 21.16 | 22.38 | 22.38 | 21 | -1,397,291 |
EGCH | كيما | 4.44 | 4.457 | 4.343 | 4.573 | 4.687 | 4.803 | 4.4 | 4.59 | 4.52 | 4.3 | -3,592,986 |
EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | 2.06 | 2.053 | 2.017 | 2.087 | 2.123 | 2.157 | 2.03 | 2.14 | 2.14 | 2.03 | -6,227,109 |
EHDR | المصريين للاسكان | 0.55 | 0.539 | 0.531 | 0.55 | 0.558 | 0.569 | 0.555 | 0.561 | 0.55 | 0.543 | -1,542,903 |
ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | 0.43 | 0.417 | 0.413 | 0.421 | 0.425 | 0.429 | 0.431 | 0.438 | 0.421 | 0.421 | 1,378,585 |
ELSH | الشمس للاسكان | 6.75 | 6.347 | 6.073 | 6.633 | 6.907 | 7.193 | 6.67 | 6.93 | 6.5 | 6.5 | -324,914 |
ELWA | الوادي العالمية | 1.261 | 1.211 | 1.187 | 1.231 | 1.255 | 1.275 | 1.267 | 1.272 | 1.248 | 1.243 | 1,772,795 |
EMRI | اميرالد للاستثمار العقاري | 5.58 | 5.07 | 4.84 | 5.24 | 5.47 | 5.64 | 5.8 | 5.81 | 5.41 | 5.33 | 5,771,479 |
ENGC | ايكون | 7.06 | 6.347 | 6.203 | 6.443 | 6.587 | 6.683 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 6.75 | 5,605,200 |
FAIT | بنك فيصل الإسلامي المصري | 13.31 | 12.577 | 12.403 | 12.763 | 12.937 | 13.123 | 13.25 | 13.69 | 12.94 | 12.57 | 1,275,748 |
GGCC | الجيزة العامة للمقاولات | 0.561 | 0.54 | 0.53 | 0.551 | 0.561 | 0.572 | 0.561 | 0.573 | 0.554 | 0.552 | -414,706 |
GOCO | جولدن كوست | 1.036 | 0.975 | 0.953 | 0.997 | 1.019 | 1.041 | 1.034 | 1.045 | 1 | 1 | 1,874,928 |
IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 49.72 | 44.62 | 43.31 | 45.81 | 47.12 | 48.31 | 50.52 | 50.52 | 46.5 | 45.93 | 14,030,923 |
IFAP | الدولية للمحاصيل الزراعية | 4.76 | 4.457 | 4.353 | 4.553 | 4.657 | 4.753 | 4.71 | 4.93 | 4.62 | 4.62 | 410,693 |
IRAX | العز الدخيلة للصلب | 405.57 | 408.55 | 401.27 | 415.27 | 422.55 | 429.27 | 412 | 419 | 408.3 | 400 | -330,558 |
ISMA | الاسماعيلية للدواجن | 6.31 | 6.03 | 5.95 | 6.12 | 6.2 | 6.29 | 6.4 | 6.52 | 6.26 | 6.07 | 1,998,891 |
JUFO | جهينة | 5.85 | 5.617 | 5.533 | 5.683 | 5.767 | 5.833 | 5.88 | 5.94 | 5.59 | 5.59 | 2,710,189 |
KABO | كابو | 1.422 | 1.404 | 1.373 | 1.432 | 1.463 | 1.491 | 1.396 | 1.469 | 1.45 | 1.39 | -2,428,791 |
LCSW | ليسيكو مصر | 4.98 | 4.833 | 4.777 | 4.907 | 4.963 | 5.037 | 4.94 | 5.1 | 4.96 | 4.87 | 485,163 |
MCQE | مصر للأسمنت - قنا | 17.76 | 17.487 | 16.643 | 18.293 | 19.137 | 19.943 | 17.11 | 18.8 | 18.35 | 17 | -5,713,837 |
MENA | مينا للاستثمار السياحي | 2.28 | 2.197 | 2.123 | 2.263 | 2.337 | 2.403 | 2.2 | 2.35 | 2.3 | 2.2 | -2,392,324 |
MEPA | العبوات الطبية | 0.559 | 0.542 | 0.531 | 0.556 | 0.567 | 0.581 | 0.555 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | -417,141 |
MFPC | موبكو | 77.78 | 77.31 | 76.34 | 78.38 | 79.35 | 80.42 | 78 | 79 | 78.99 | 77.01 | -599,819 |
MICH | مصر لصناعة الكيماويات | 12.23 | 11.993 | 11.837 | 12.207 | 12.363 | 12.577 | 12.13 | 12.35 | 12.24 | 12.08 | -313,213 |
MPCO | المنصورة للدواجن | 38.22 | 37.423 | 35.987 | 38.967 | 40.403 | 41.947 | 37.68 | 39.5 | 39 | 37.13 | -860,910 |
MPRC | مدينة الانتاج الاعلامى | 6.44 | 6.353 | 6.227 | 6.477 | 6.603 | 6.727 | 6.35 | 6.6 | 6.59 | 6.33 | -1,980,506 |
NEDA | نيوداب | 3.77 | 3.653 | 3.557 | 3.757 | 3.853 | 3.957 | 3.72 | 3.84 | 3.8 | 3.72 | -49,613 |
NRPD | العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 65.35 | 57.7 | 55.76 | 58.94 | 60.88 | 62.12 | 65.6 | 65.6 | 65 | 62 | 2,176,481 |
ODIN | أودن للاستثمارات المالية | 6.59 | 6.41 | 6.25 | 6.58 | 6.74 | 6.91 | 6.5 | 6.71 | 6.6 | 6.46 | -1,339,189 |
OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | 6.25 | 5.937 | 5.853 | 6.033 | 6.117 | 6.213 | 6.25 | 6.3 | 6 | 6 | 2,670,858 |
ORAS | أوراسكوم للإنشاء | 72.91 | 71.66 | 71.03 | 72.33 | 72.96 | 73.63 | 73 | 73.48 | 71.8 | 71.56 | -436,400 |
PHAR | ايبكو | 47.67 | 45.77 | 44.69 | 47.08 | 48.16 | 49.47 | 47.15 | 48.5 | 47.9 | 46.5 | 151,984 |
PORT | بورتو القابضة | 0.691 | 0.679 | 0.674 | 0.685 | 0.69 | 0.696 | 0.7 | 0.7 | 0.691 | 0.683 | -1,034,619 |
POUL | القاهرة للدواجن | 3.78 | 3.783 | 3.657 | 3.917 | 4.043 | 4.177 | 3.7 | 3.92 | 3.88 | 3.68 | -5,770,834 |
PRCL | شينى | 4.49 | 4.507 | 4.443 | 4.563 | 4.627 | 4.683 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.39 | -1,760,463 |
RACC | راية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.21 | 3.993 | 3.777 | 4.147 | 4.363 | 4.517 | 4.12 | 4.37 | 4.29 | 4.12 | -3,188,325 |
RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية | 3.02 | 2.883 | 2.837 | 2.937 | 2.983 | 3.037 | 2.97 | 3.07 | 2.94 | 2.92 | -588,290 |
ROTO | الرواد | 50.16 | 48.24 | 46.82 | 49.62 | 51.04 | 52.42 | 50.5 | 51.79 | 50.8 | 48.6 | -17,029,574 |
RREI | اليكو | 1.014 | 1.01 | 0.981 | 1.034 | 1.063 | 1.087 | 1 | 1.05 | 1.045 | 0.98 | -1,139,612 |
RTVC | رمكو | 4.13 | 4.067 | 3.983 | 4.153 | 4.237 | 4.323 | 4.08 | 4.21 | 4.19 | 4.07 | -1,985,243 |
SDTI | شارم دريمز | 12.97 | 12.937 | 12.583 | 13.283 | 13.637 | 13.983 | 12.5 | 13.58 | 13.47 | 12.4 | -5,985,522 |
SPMD | سبيد ميديكال | 2.19 | 2.157 | 2.113 | 2.203 | 2.247 | 2.293 | 2.19 | 2.23 | 2.2 | 2.16 | -3,655,240 |
SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | 2.4 | 2.472 | 2.357 | 2.59 | 2.705 | 2.823 | 2.34 | 2.54 | 2.52 | 2.34 | -6,321,995 |
UASG | العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.333 | 1.2 | 1.13 | 1.265 | 1.335 | 1.4 | 1.325 | 1.366 | 1.299 | 1.276 | -2,348,685 |
UEGC | الصعيد العامة للمقاولات | 0.764 | 0.744 | 0.735 | 0.757 | 0.766 | 0.779 | 0.76 | 0.773 | 0.752 | 0.752 | -416,844 |
UNIP | يونيفرسال | 1.253 | 1.232 | 1.202 | 1.259 | 1.289 | 1.316 | 1.26 | 1.27 | 1.255 | 1.245 | -781,421 |
تعليقات