أسعار أسهم البورصة المصرية
قمت بتجميع أسهم البورصة المصرية لكم و تم تقسيمها لأسهم المؤشر30 EGX30 والمؤشر70 EGX70, يظهر في الجدول أدنا أسعار الاغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر مع سعر الافتتاح في الجلسة مع توضيح نسبة التغير للسهم في أخر جلسة و يتضح منها هل كان السهم صاعد او هابط, أيضا تم توضيح أسعار المقاومة و الدعم الأولى و الثانية مع الارتكاز
كل هذا لمساعدة التداول في البورصة المصرية, وحتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرار صيحي للشراء او البيع
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 30 EGX30 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | التغير % | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
ابوقير للاسمدة | 19.58 | 0.92 | 19.253 | 18.927 | 19.577 | 19.903 | 20.227 | 19.65 | 19.9 | 19.5 | 19.25 | -236,520 |
أموك | 3.79 | -0.53 | 3.713 | 3.637 | 3.787 | 3.863 | 3.937 | 3.76 | 3.86 | 3.74 | 3.71 | 1,050,169 |
جي بي اوتو | 3.93 | -1.76 | 3.88 | 3.83 | 3.94 | 3.99 | 4.05 | 3.9 | 4 | 3.91 | 3.89 | 124,561 |
القلعة | 1.229 | 0.9 | 1.214 | 1.199 | 1.225 | 1.24 | 1.251 | 1.235 | 1.236 | 1.22 | 1.21 | 288,018 |
سي اي كابيتال القابضة | 3.34 | 0.3 | 3.293 | 3.25 | 3.35 | 3.39 | 3.45 | 3.34 | 3.4 | 3.32 | 3.3 | -194,182 |
كريدي أجريكول | 24.05 | -0.92 | 23.807 | 23.563 | 24.053 | 24.297 | 24.543 | 23.82 | 24.3 | 24.05 | 23.81 | -2,162,271 |
مستشفي كليوباترا | 4.48 | -1.53 | 4.423 | 4.367 | 4.497 | 4.553 | 4.627 | 4.5 | 4.57 | 4.5 | 4.44 | 13,264,805 |
البنك التجاري الدولي | 57.69 | -0.21 | 57.5 | 57.31 | 57.69 | 57.88 | 58.07 | 57.62 | 57.88 | 57.8 | 57.5 | 1,646,787 |
ايسترن كومباني | 11.67 | 0.26 | 11.593 | 11.517 | 11.657 | 11.733 | 11.797 | 11.67 | 11.72 | 11.64 | 11.58 | 4,687,325 |
ايديتا | 7.95 | 2.53 | 7.85 | 7.75 | 8 | 8.1 | 8.25 | 8.1 | 8.15 | 7.94 | 7.9 | -22,634,722 |
القابضة المصرية الكويتية | 0.985 | 0 | 0.977 | 0.97 | 0.984 | 0.991 | 0.998 | 0.98 | 0.99 | 0.981 | 0.976 | 680,278 |
إعمار مصر | 2.38 | -1.67 | 2.353 | 2.327 | 2.377 | 2.403 | 2.427 | 2.35 | 2.4 | 2.4 | 2.35 | 970,171 |
حديد عز | 15.71 | -1.4 | 15.317 | 14.923 | 15.693 | 16.087 | 16.463 | 15.46 | 16.07 | 15.68 | 15.3 | -2,745,564 |
المصرية للاتصالات | 14.25 | 3.65 | 13.927 | 13.603 | 14.213 | 14.537 | 14.823 | 14.5 | 14.5 | 14.08 | 13.89 | 20,576,226 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 11.44 | 2.6 | 11.11 | 10.78 | 11.38 | 11.71 | 11.98 | 11.46 | 11.65 | 11.11 | 11.05 | 227,659 |
فوري | 18.16 | -2.8 | 17.94 | 17.72 | 18.22 | 18.44 | 18.72 | 18.05 | 18.5 | 18.5 | 18 | 7,930,468 |
مصر الجديدة للاسكان | 4.76 | -1.25 | 4.713 | 4.67 | 4.76 | 4.80 | 4.85 | 4.73 | 4.8 | 4.75 | 4.71 | -637,378 |
هيرمس | 11.53 | 0.53 | 11.377 | 11.223 | 11.503 | 11.657 | 11.783 | 11.47 | 11.63 | 11.35 | 11.35 | 2,263,386 |
ابن سينا فارما | 3.93 | 0.77 | 3.88 | 3.83 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 3.94 | 3.98 | 3.91 | 3.88 | 449,452 |
مصر للأسمنت - قنا | 17.74 | -5.6 | 17.19 | 16.64 | 17.82 | 18.37 | 19 | 17.54 | 18.45 | 17.9 | 17.27 | -2,864,492 |
مدينة نصر للاسكان | 3.2 | -0.63 | 3.18 | 3.16 | 3.2 | 3.22 | 3.24 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | 988,301 |
إم تي أي | 7.83 | 1.84 | 7.593 | 7.357 | 7.777 | 8.013 | 8.197 | 7.75 | 7.96 | 7.68 | 7.54 | 3,359,530 |
سوديك | 15.87 | -2.05 | 15.687 | 15.503 | 15.893 | 16.077 | 16.283 | 15.8 | 16.1 | 16 | 15.71 | -879,144 |
أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.205 | 0.49 | 0.202 | 0.199 | 0.205 | 0.208 | 0.211 | 0.207 | 0.208 | 0.206 | 0.202 | -1,087,969 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 5.04 | -0.2 | 4.867 | 4.693 | 5.003 | 5.177 | 5.313 | 5.05 | 5.14 | 5 | 4.83 | -4,697,048 |
النساجون الشرقيون | 8.17 | -0.24 | 8.097 | 8.023 | 8.173 | 8.247 | 8.323 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 8.1 | 692,206 |
بالم هيلز | 1.8 | -1.16 | 1.783 | 1.765 | 1.801 | 1.819 | 1.837 | 1.79 | 1.82 | 1.785 | 1.784 | -756,665 |
بايونيرز القابضة | 5.19 | 6.29 | 4.95 | 4.71 | 5.14 | 5.38 | 5.57 | 5.24 | 5.33 | 4.92 | 4.9 | 14,698,188 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 12.6 | 0.08 | 12.433 | 12.267 | 12.617 | 12.783 | 12.967 | 12.59 | 12.8 | 12.59 | 12.45 | 1,055,933 |
السويدى اليكتريك | 8.58 | -1.05 | 8.47 | 8.36 | 8.61 | 8.72 | 8.86 | 8.51 | 8.75 | 8.6 | 8.5 | -3,257,742 |
طلعت مصطفى | 6.97 | -0.71 | 6.913 | 6.857 | 6.957 | 7.013 | 7.057 | 6.95 | 7 | 7 | 6.9 | 1,405,346 |
دعم و مقاومة أسهم المؤشر 70 EGX70 البورصة المصرية
أجهزة المحمول لمشاهدة الجدول بالكامل استخدم العرض الافقي
الاسم | الاغلاق | التغير % | الدعم1 | الدعم2 | الارتكاز | المقاومة1 | المقاومة2 | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | صافي السيولة |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.633 | -0.79 | 0.621 | 0.608 | 0.632 | 0.645 | 0.656 | 0.629 | 0.644 | 0.629 | 0.62 | -581,205 |
العربية لحليج الأقطان | 1.82 | 1.67 | 1.774 | 1.727 | 1.821 | 1.868 | 1.915 | 1.831 | 1.869 | 1.798 | 1.775 | 2,222,083 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 14.38 | -2.26 | 14.133 | 13.887 | 14.367 | 14.613 | 14.847 | 14.3 | 14.6 | 14.41 | 14.12 | -100,208 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 25.53 | 4.48 | 23.957 | 22.383 | 25.203 | 26.777 | 28.023 | 25.63 | 26.45 | 24 | 23.63 | 6,014,181 |
أطلس | 0.32 | 1.27 | 0.307 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.318 | 0.323 | 0.313 | 0.305 | 293,587 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.484 | 1.69 | 0.467 | 0.45 | 0.482 | 0.499 | 0.514 | 0.481 | 0.497 | 0.466 | 0.465 | 441,705 |
اجواء | 34.16 | -7.16 | 31.28 | 28.4 | 33.69 | 36.57 | 38.98 | 31.52 | 36.1 | 31.42 | 30.81 | -11,651,633 |
عامر جروب | 0.918 | -1.09 | 0.902 | 0.886 | 0.916 | 0.932 | 0.946 | 0.911 | 0.93 | 0.918 | 0.9 | 573,456 |
العربية للأسمنت | 5 | -3.73 | 4.867 | 4.733 | 5.033 | 5.167 | 5.333 | 4.9 | 5.2 | 4.98 | 4.9 | -1,264,045 |
المجموعة المصرية العقارية | 6.1 | -5.65 | 5.9 | 5.7 | 6.05 | 6.25 | 6.4 | 5.85 | 6.2 | 6.19 | 5.85 | 18,782,115 |
العربية للمحابس | 2.02 | 2.51 | 1.947 | 1.873 | 2.003 | 2.077 | 2.133 | 2.04 | 2.06 | 1.96 | 1.93 | 424,243 |
اسيك للتعدين | 9.75 | -0.61 | 9.497 | 9.243 | 9.733 | 9.987 | 10.223 | 9.7 | 9.97 | 9.6 | 9.48 | -761,533 |
ايه تي ليس | 6.16 | -5.19 | 6.02 | 5.88 | 6.16 | 6.3 | 6.44 | 6.03 | 6.3 | 6.2 | 6.02 | -545,850 |
عتاقة | 1.573 | 2.73 | 1.531 | 1.489 | 1.562 | 1.604 | 1.635 | 1.581 | 1.593 | 1.53 | 1.52 | 2,789,858 |
بلتون المالية القابضة | 2.12 | 1.92 | 2.053 | 1.99 | 2.11 | 2.17 | 2.23 | 2.12 | 2.16 | 2.05 | 2.04 | 939,986 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 73.29 | 2.81 | 71.027 | 68.763 | 72.963 | 75.227 | 77.163 | 72 | 74.9 | 72 | 70.7 | 1,131,922 |
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | 11.49 | -3.83 | 11.293 | 11.10 | 11.50 | 11.69 | 11.90 | 11.3 | 11.7 | 11.66 | 11.3 | 3,545,607 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 18.35 | -2.83 | 17.967 | 17.583 | 18.383 | 18.767 | 19.183 | 18.23 | 18.8 | 18 | 18 | 84,256 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 41.5 | 10 | 39.743 | 37.987 | 40.777 | 42.533 | 43.567 | 41.81 | 41.81 | 39.9 | 39.02 | 7,644,773 |
دلتا للانشاء والتعمير | 21.99 | 4.45 | 20.967 | 19.943 | 21.783 | 22.807 | 23.623 | 22.05 | 22.6 | 20.77 | 20.76 | 4,718,609 |
دايس | 1.249 | 1.61 | 1.223 | 1.198 | 1.244 | 1.269 | 1.29 | 1.259 | 1.264 | 1.218 | 1.218 | 318,925 |
الجوهرة | 12.97 | -2.22 | 12.76 | 12.55 | 12.97 | 13.18 | 13.39 | 12.78 | 13.18 | 12.94 | 12.76 | -346,616 |
ليفت سلاب مصر | 0.726 | -0.68 | 0.702 | 0.678 | 0.725 | 0.749 | 0.772 | 0.726 | 0.748 | 0.709 | 0.701 | 3,155,001 |
العربية للصناعات الهندسية | 3.76 | 6.74 | 3.643 | 3.527 | 3.747 | 3.863 | 3.967 | 3.8 | 3.85 | 3.69 | 3.63 | 2,440,391 |
المالية والصناعية المصرية | 14.6 | -0.95 | 14.383 | 14.167 | 14.617 | 14.833 | 15.067 | 14.55 | 14.85 | 14.55 | 14.4 | -262,410 |
مصر للالومنيوم | 21.49 | -0.78 | 20.77 | 20.05 | 21.49 | 22.21 | 22.93 | 21.55 | 22.21 | 21.01 | 20.77 | 1,149,660 |
كيما | 4.53 | 2.51 | 4.363 | 4.197 | 4.537 | 4.703 | 4.877 | 4.5 | 4.71 | 4.56 | 4.37 | 1,714,523 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.07 | 0.97 | 2.017 | 1.963 | 2.063 | 2.117 | 2.163 | 2.08 | 2.11 | 2.04 | 2.01 | 3,576,943 |
المصريين للاسكان | 0.546 | -1.1 | 0.529 | 0.512 | 0.542 | 0.559 | 0.572 | 0.54 | 0.555 | 0.548 | 0.525 | -477,403 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 0.421 | 0.24 | 0.411 | 0.401 | 0.42 | 0.43 | 0.439 | 0.418 | 0.429 | 0.412 | 0.41 | 28,835 |
الشمس للاسكان | 6.74 | -7.74 | 6.457 | 6.173 | 6.723 | 7.007 | 7.273 | 6.44 | 6.99 | 6.76 | 6.44 | -1,894,776 |
الوادي العالمية | 1.195 | -0.25 | 1.163 | 1.132 | 1.192 | 1.223 | 1.252 | 1.207 | 1.22 | 1.189 | 1.16 | 1,544,114 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.06 | 0.99 | 4.953 | 4.847 | 5.077 | 5.183 | 5.307 | 5.09 | 5.2 | 4.97 | 4.97 | 2,933,184 |
ايكون | 5.95 | 9.95 | 5.527 | 5.103 | 5.803 | 6.227 | 6.503 | 6.08 | 6.08 | 5.4 | 5.38 | 3,065,269 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 12.59 | -1.94 | 12.51 | 12.43 | 12.66 | 12.74 | 12.89 | 12.62 | 12.81 | 12.81 | 12.58 | -677,739 |
الجيزة العامة للمقاولات | 0.547 | -0.55 | 0.535 | 0.522 | 0.545 | 0.558 | 0.568 | 0.543 | 0.556 | 0.556 | 0.533 | -309,389 |
جولدن كوست | 0.983 | 3.74 | 0.944 | 0.905 | 0.972 | 1.011 | 1.039 | 0.999 | 1 | 0.953 | 0.933 | 726,135 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 45.53 | -2.26 | 43.687 | 41.843 | 45.343 | 47.187 | 48.843 | 44.5 | 47 | 44.1 | 43.5 | -398,000 |
الدولية للمحاصيل الزراعية | 4.51 | -3.92 | 4.35 | 4.19 | 4.51 | 4.67 | 4.83 | 4.41 | 4.67 | 4.52 | 4.35 | -1,744,977 |
العز الدخيلة للصلب | 425.36 | -0.38 | 417.69 | 410.03 | 423.29 | 430.95 | 436.55 | 425 | 428.88 | 423.4 | 415.62 | -572,546 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.05 | -0.49 | 5.84 | 5.63 | 6.02 | 6.23 | 6.41 | 6.05 | 6.2 | 5.92 | 5.81 | -603,478 |
جهينة | 5.61 | 0 | 5.527 | 5.443 | 5.613 | 5.697 | 5.783 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.53 | 162,989 |
كابو | 1.391 | 7.98 | 1.312 | 1.234 | 1.369 | 1.447 | 1.504 | 1.42 | 1.425 | 1.317 | 1.29 | -658,029 |
ليسيكو مصر | 4.89 | 1.24 | 4.683 | 4.477 | 4.867 | 5.073 | 5.257 | 4.9 | 5.05 | 4.7 | 4.66 | 853,116 |
مصر للأسمنت - قنا | 17.74 | -5.6 | 17.19 | 16.64 | 17.82 | 18.37 | 19 | 17.54 | 18.45 | 17.9 | 17.27 | -2,864,492 |
مينا للاستثمار السياحي | 2.15 | 6.34 | 2.033 | 1.917 | 2.137 | 2.253 | 2.357 | 2.18 | 2.24 | 2.03 | 2.02 | 1,527,672 |
العبوات الطبية | 0.563 | 1.44 | 0.547 | 0.532 | 0.559 | 0.574 | 0.586 | 0.562 | 0.57 | 0.543 | 0.543 | 237,376 |
موبكو | 78.15 | 1.79 | 77.233 | 76.317 | 78.117 | 79.033 | 79.917 | 78.99 | 79 | 78.83 | 77.2 | -121,145 |
مصر لصناعة الكيماويات | 12.07 | -1.07 | 11.87 | 11.67 | 12.07 | 12.27 | 12.47 | 12 | 12.27 | 12.09 | 11.87 | -608,003 |
المنصورة للدواجن | 39.28 | 1.02 | 37.577 | 35.873 | 38.913 | 40.617 | 41.953 | 39.5 | 40.25 | 37.85 | 37.21 | 9,986,982 |
مدينة الانتاج الاعلامى | 6.34 | 2.93 | 6.02 | 5.7 | 6.26 | 6.58 | 6.82 | 6.33 | 6.5 | 5.94 | 5.94 | 1,704,199 |
نيوداب | 3.8 | -1.3 | 3.73 | 3.66 | 3.81 | 3.88 | 3.96 | 3.79 | 3.89 | 3.76 | 3.74 | -886,912 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 54.71 | 9.98 | 48.747 | 42.783 | 52.573 | 58.537 | 62.363 | 56.4 | 56.4 | 46.61 | 46.61 | 1,141,343 |
أودن للاستثمارات المالية | 6.52 | -4.04 | 6.24 | 5.96 | 6.52 | 6.8 | 7.08 | 6.65 | 6.8 | 6.49 | 6.24 | -1,872,598 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.99 | 1.02 | 5.893 | 5.797 | 5.997 | 6.093 | 6.197 | 5.96 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 99,615 |
أوراسكوم للإنشاء | 71.93 | -2.44 | 71.287 | 70.643 | 72.143 | 72.787 | 73.643 | 71.7 | 73 | 71.62 | 71.5 | -1,178,536 |
ايبكو | 47.15 | -3.18 | 46.633 | 46.117 | 46.167 | 46.683 | 46.217 | 45.65 | 45.7 | 45.7 | 45.65 | -32,878 |
بورتو القابضة | 0.681 | 0 | 0.669 | 0.657 | 0.682 | 0.694 | 0.707 | 0.684 | 0.695 | 0.676 | 0.67 | -1,052,424 |
القاهرة للدواجن | 3.82 | -6.48 | 3.673 | 3.527 | 3.837 | 3.983 | 4.147 | 3.75 | 4 | 3.8 | 3.69 | -6,056,798 |
شينى | 4.44 | -2.21 | 4.383 | 4.327 | 4.457 | 4.513 | 4.587 | 4.42 | 4.53 | 4.41 | 4.4 | -602,640 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 3.91 | 2.06 | 3.823 | 3.737 | 3.897 | 3.983 | 4.057 | 3.97 | 3.97 | 3.88 | 3.81 | 90,217 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية | 2.96 | -1.33 | 2.903 | 2.847 | 2.957 | 3.013 | 3.067 | 2.96 | 3.01 | 2.92 | 2.9 | -876,850 |
الرواد | 48.28 | 0.37 | 47.39 | 46.5 | 48.39 | 49.28 | 50.28 | 49.39 | 49.39 | 48 | 47.5 | -1,416,098 |
اليكو | 1.002 | 1.88 | 0.969 | 0.936 | 0.999 | 1.032 | 1.062 | 1.029 | 1.029 | 0.992 | 0.966 | 157,692 |
رمكو | 4.04 | 5.09 | 3.887 | 3.733 | 4.033 | 4.187 | 4.333 | 4.13 | 4.18 | 3.93 | 3.88 | 3,810,760 |
شارم دريمز | 12.92 | -3.98 | 12.333 | 11.747 | 12.897 | 13.483 | 14.047 | 12.8 | 13.46 | 12.7 | 12.31 | -2,399,264 |
سبيد ميديكال | 2.19 | 2.86 | 2.12 | 2.05 | 2.18 | 2.25 | 2.31 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.11 | -796,429 |
جنوب الوادى للاسمنت | 2.462 | 9.97 | 2.305 | 2.147 | 2.421 | 2.579 | 2.695 | 2.538 | 2.538 | 2.338 | 2.264 | 15,977,519 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.219 | 8.85 | 1.169 | 1.119 | 1.206 | 1.256 | 1.293 | 1.23 | 1.243 | 1.17 | 1.156 | 11,470,147 |
الصعيد العامة للمقاولات | 0.756 | 0.94 | 0.737 | 0.719 | 0.754 | 0.772 | 0.789 | 0.752 | 0.77 | 0.74 | 0.735 | 523,562 |
يونيفرسال | 1.258 | -0.4 | 1.236 | 1.214 | 1.262 | 1.284 | 1.31 | 1.257 | 1.288 | 1.24 | 1.24 | -625,576 |
تعليقات